previous page - bottom - next page
Child's Surname | Child's Name | Birthdate | Sex | Father's Surname | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | Film, section, type of record, image (a semi-colon indicates a separate record entry on a different film) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ea | 4/17/1899 | F | Ea | Gan | Low/Ton | Lee | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Eachus | Franklin Charles | 1/27/1900 | M | Eachus | William Putman | Janie | James | 1302071-2 amen & cert 1167-1169 |
Eagan | 1/31/1902 | M | Eagan | Wm | Lena | Mitchell | 1302030-6 register | |
Eagan | 10/17/1873 | M | Eagan | Thos | 1302069-1 register | |||
Earhart | Myrtie May | 10/14/1874 | Earhart | Benjamin Franklin | Sarah Abigail | Cassiday | 1302021-2 aff aff 268115 Bk 1132 Pg 59 | |
Earl | Charlotte M | 00/00/1912 | Earl | 1302021-1 index Bk 568 Pg 535 | ||||
Earle | Margaret Mae | 00/00/1904 | Earle | 1302021-1 index Bk 232 Pg 460 | ||||
Easterday | 12/28/1892 | F | Easterday | Jos/James | Ida | Scott | 1302071-1 register; 1302069-2 return 709; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Eastin | 9/16/1902 | F | Eastin | Alpha T | Harriett J | Andrews | 1302030-6 register | |
Eastman | Felter Edmee O | 8/29/1895 | Eastman | W W | Ophelia | Cox | 1302021-2 aff index aff 247116 Bk 1094 Pg 298 | |
Easton/Epston | Elizabeth J | 10/24/1894 | Easton | Charles | 1302021-1 index; 1302071-1 register Bk 182 Pg 430; 1302030-5 register | |||
Eaton | Dorothy R | 00/00/1900 | Eaton | 1302021-1 index Bk 123 Pg 600 | ||||
Eaton | Gale Claudis | 9/11/1905 | M | Eaton | John C | Susan B | Hubbard | 1302068-1 Supp 257; 1302030-6 register |
Eaton | Merle Annette | 4/3/1912 | Eaton | Fred'k O | Minna J | Genzen | 1302021-2 aff index aff 130352 Bk 875 Pg 48 | |
Eaton | 1/13/1902 | M | Eaton | John C | Susie Belle | Hubbard | 1302030-6 register | |
Eaton | 8/8/1903 | M | Eaton | John Claude | Susie Belle | Hubbard | 1302030-6 register | |
Eaton | 4/30/1882 | M | Eaton | Amasa | Emma A | Burwell | 1302069-1 register; 1302069-2 return 63 | |
Eaton | 5/20/1897 | F | Eaton | Dr F B | Lillian | Cooper | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1280; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ebeling | Frederick William | 2/5/1905 | M | Ebeling | Fred | Josephine | Nash | 1302068-1 Supp 248; 1302030-6 register |
Ebeling | 9/25/1894 | M | Ebeling | W H | F | Hyde | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1259; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ebert | Howard William | 00/00/1900 | Ebert | 1302021-1 index Bk 112 Pg 265 | ||||
Ebert | 8/3/1900 | M | Ebert | George E | Berta | Urlic | 1302070-1 return 1614; 1302070-1 return 1960 | |
Echavarria | 12/18/1899 | F | Echavarria | Ciprino | Amelia | Moryie | 1302071-1 register; 1302070-1 return 640 | |
Eckert | Steven Richard | 11/20/1901 | Eckert | James L | Nettie Julia | VanDreyer | 1302021-2 aff index aff 2037189 Bk 5249 Pg 264 | |
Edboyer | 7/8/1882 | M (Twins) | Edboyer | M | 1302069-1 register; 1302069-2 return 77 | |||
Eddy | Helen Estelle | 4/3/1902 | F | Eddy | Chas E | Sarah | Guerella | 1302068-1 Supp 249; 1302030-6 register |
Eddy | Myrtis Annie | 10/14/1897 | F | Eddy | Charles Edward | Sara Louise | Guerello | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 973-974; 1302070-1 return 1281; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Eddy | 8/17/1883 | M | Eddy | James | Eunice | 1302069-2 return 100 | ||
Eddy | 3/13/1899 | M | Eddy | Charles | Sarah | Guerello | 1302070-1 return 2024 | |
Ede | Myrtle | 5/17/1883 | none given | non given | 1302021-2 aff index aff 519364 Bk 1620 Pg 441 | |||
Edes | Hugh Albert | 10/18/1904 | Edes | Vertie M | Jennie M | Bone | 1302021-2 aff index aff 198118 Bk 1005 Pg 24 | |
Edgar | 3/5/1893 | M | Edgar | George M | Julia M | Wilham/Williams | 1302071-1 register; 1302069-2 return 976; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edlin | 12/22/1890 | F | Edlin | Asker/Aspen | 1302071-1 register; 1302069-2 return 248; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Edmans | Arthur Lee | 11/10/1898 | M | Edmans | Geo | Effie Ella | Lee | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 193-195; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Edmans | Bessie Anita | 00/00/1896 | Edmans | 1302021-1 index Bk 105 Pg 193 | ||||
Edmans | Fannie May | 12/27/1894 | F | Edmans | Geo | Effie E | Lee | 1302068-2 aff 981; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Edmonds | Stanley Charles | 2/12/1905 | Edmonds | Charles F | Winifred I | MacCoy | 1302021-2 aff index aff 201986 Bk 1003 Pg 528 | |
Edmonson | Charles | 00/00/1958 | Edmonson | 1302021-1 index Bk 429 Pg 558 | ||||
Edmonson | 4/14/1903 | F | Edmonson | E E | Olivia | Jarvis | 1302030-6 register | |
Edmonson | 8/22/1891 | M | Edmonson | E | Eva | Butler | 1302071-1 register; 1302069-2 return 430; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edner | Marvin George | 2/22/1925 | Edner | Eric Olaus | Josephine Anna | Edner | 1302021-1 index Bk 113 Pg 375; 1302021-2 aff 268797 Bk 1130 Pg 221 | |
Edrington | Lorena Jane | 8/14/1902 | Edrington | James Barrett | Hattie Ora | Cook | 1302021-2 aff index aff 246153 Bk 1095 Pg 165 | |
Edson | 4/5/1904 | F | Edson | Bautista | Susie | Bojorquez | 1302030-6 register | |
Edson | 9/5/1889 | F | Edson | H O | Anne | Gore | 1302069-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edson | 9/7/1897 | M | Edson | Juan | Maud | Stocksdale | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1282; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edwara | 9/13/1900 | M | Edwara | Robert H | Adelia | Jennings | 1302070-1 return 1613; 1302070-1 return 1960-1961 | |
Edward | 11/17/1892 | F | Edward | Mary | Schmitzler/Schnitcler | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 862 | ||
Edwards | Bertha J | 5/23/1901 | Edwards | Albert E | Bertha M | Johnson | 1302021-1 index Bk 359 Pg 283; 1302021-2 aff 225165 Bk 1044 Pg 587 | |
Edwards | Charles F P | 2/8/1906 | M | Edwards | Chas H | Anna Catherine | Eitzert | 1302068-1 Supp 250 |
Edwards | Gertrude Lucille | 00/00/1880 | Edwards | 1302021-1 index Bk 89 Pg 231 | ||||
Edwards | Leonard P | 7/23/1886 | Edwards | Thomas C | Mary | Haven | 1302021-2 aff index aff 207226 Bk 1019 Pg 315 | |
Edwards | Lois Elizabeth | 00/00/1895 | Edwards | 1302021-1 index Bk 112 Pg 240 | ||||
Edwards | Mary Bernice | 5/19/1891 | Edwards | Martin | 1302071-1 register; 1302021-1 index Bk 169 Pg 406 | |||
Edwards | Mary Constance | 4/1/1888 | Edwards | John | Constance L | Hunter | 1302021-2 aff index aff 1190350 Bk 3439 Pg 301 | |
Edwards | Mildred | 7/9/1891 | F | Edwards | Wilson L | Dolly | Cottle | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-1 amen & cert 3 pages |
Edwards | Olive Bernice | 3/26/1906 | Edwards | Oliver | Charlotte | Renault | 1302021-2 aff index aff 261457 Bk 1115 Pg 159 | |
Edwards | Susan Mary | 5/16/1884 | Edwards | John | Mary | Jacka | 1302021-2 aff index aff 272453 Bk 1132 Pg 577 | |
Edwards | Walter Anderson | 00/00/1907 | Edwards | 1302021-1 index Bk 74 Pg 389 | ||||
Edwards | Wilda L | 00/00/1906 | Edwards | 1302021-1 index Bk 566 Pg 426 | ||||
Edwards | William Watkyn | 00/00/1884 | Edwards | 1302021-1 index Bk 223 Pg 224 | ||||
Edwards | 5/23/1904 | Edwards | Oliver | Charlotte | Renault | 1302030-6 register | ||
Edwards | 2/12/1905 | M | Edwards | Chas | Winnie | MacCay | 1302030-6 register | |
Edwards | 9/27/1889 | F | Edwards | W A | Biegler | 1302069-1 register | ||
Edwards | 1/21/1882 | M | Edwards | F | 1302069-1 register; 1302069-2 return 188 | |||
Edwards | 3/28/1882 | F | Edwards | W A Z | 1302069-1 register; 1302069-2 return 54 | |||
Edwards | 7/13/1892 | M | Edwards | Eugene | Mary/ May | Vickell/Nickell | 1302071-1 register 33; 1302069-2 return 711; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edwards | 12/27/1894 | F | Edwards | George E | Effie E | Lee | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1257 | |
Edwards | 11/8/1894 | F | Edwards | Robert H P | Alice G | LaMontagne | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1261; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edwards | 7/25/1892 | M | Edwards | J W | Mary Z | Crahne/Crahue | 1302071-1 register; 1302069-2 return 710; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edwards | 10/1/1899 | M | Edwards | H J | Flora L | Brown | 1302071-1 register; 1302070-1 return 629; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Edwards | 1/15/1898 | M | Edwards | Harry | Florence | 1302071-1 register; 1302070-1 return 943; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Edwin/Lewis | 11/24/1892 | F | Edwin/Lewis | Lewis/Edwin | Mary | Collins | 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 712; 1302071-1 register 1893 | |
Eelde/Elde | 3/20/1898 | F | Eelde/Elde | F A Van | Clara S E | Scheuer | 1302071-1 register See "VanElde" | |
Egara | 5/1/1904 | F | Egara | Fred | Jennie | Navarez | 1302030-6 register | |
Egense/Egerrse/Egeuse | 10/26/1889 | M | Egerrse/Egeuse | Wm | Mary | McCarthy | 1302069-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register 582 | |
Egense/Egerrse/Egeuse | 4/14/1892 | F | Egerrse/Egeuse | William | M | McCarthy/McArthy | 1302071-1 register 33; 1302069-2 return 713; 1302030-5 register; 1302030-6 register 582 | |
Eggers | Kenneth Reid | 5/17/1905 | Eggers | John Alexander | Emma Jane | Reid | 1302021-2 aff index aff 260610 Bk 1116 Pg 144 | |
Egr | Donald John | 00/00/1913 | Egr | 1302021-1 index Bk 195 Pg 371 | ||||
Ehle | Genevieve Emma | 00/00/1906 | Ehle | 1302021-1 index Bk 96 Pg 110 | ||||
Ehlers | Anna | 3/27/1891 | Ehlers | Hans | Adelheid M | VonSalzen | 1302021-2 aff index aff 247949 Bk 1091 Pg 446 | |
Ehlers | Marguerite Elise | 1/6/1898 | Ehlers | Hans | Adelheid M | VonSalzen | 1302021-2 aff index aff 247950 Bk 1091 Pg 447 | |
Ehlert | Louise B | 00/00/1904 | Ehlert | 1302021-1 index Bk 540 Pg 180 | ||||
Ehrlick | Sanford Seymour | 9/3/1891 | M | Ehrlick | Chas M | Tenia/Lenia | Praskor | 1302071-1 register; 1302071-3 amen & cert 1320-1322; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Eiblin | 9/19/1890 | F | Eiblin | James Henry | Catherine L | Boyle | 1302070-1 return 2051 | |
Eicher | Marie | 00/00/1895 | Eicher | 1302021-1 index Bk 70 Pg 308 | ||||
Einfalt | Marion P | 00/00/1903 | Einfalt | 1302021-1 index Bk 150 Pg 246 | ||||
Einsfeld | Irene Veronica | 11/29/1897 | F | Einsfeld | Peter | Nettie | Escobar | 1302071-1 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Einsfeld | Peter D | 4/7/1896 | M | Einsfeld | Peter | Nettie | Escobar | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Eipp | 9/24/1899 | F | Eipp | George | Luise | Moser | 1302071-1 register; 1302070-1 return 645; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Eisele | Milton D | 00/00/1910 | Eisele | 1302021-1 index Bk 189 Pg 573 | ||||
Eisenmann | Vernon F | 00/00/1909 | Eisenmann | 1302021-1 index Bk 286 Pg 274 | ||||
Eisenmann | Vivian T | 00/00/1915 | Eisenmann | 1302021-1 index Bk 286 Pg 275 | ||||
Eisentraut | Mary Jane | 10/3/1898 | F | Eisentraut | John | Mary A | Carney | 1302071-1 register; 1302070-1 return 946; 1302021-2 aff 203694 Bk 1008 Pg 462 |
Eisentraut | Nickalaus | 10/25/1892 | Eisentraut | John | Mary Ann | Carney | 1302021-2 aff index aff 198094 Bk 999 Pg 420 | |
Eitze | 4/13/1882 | F | Eitze | 1302069-1 register; 1302069-2 return 186 | ||||
Ekholm | Ruth I | 00/00/1917 | Ekholm | 1302021-1 index Bk 742 Pg 303 | ||||
Ekstrand | Stanley Hugh | 00/00/1925 | Ekstrand | 1302021-1 index Bk 1-DB 13 | ||||
Ekstrom | 10/23/1892 | M (Twins) | Ekstrom | Jno | Minnie | Roce | 1302069-2 return 714 | |
Eley | Francis Marion | 8/23/1893 | M | Eley | Francis Marion | Laura May | Hubbard | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 406-408; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Elias | Frank | 00/00/1928 | Elias | 1302021-1 index Bk 244 Pg 374 | ||||
Elices | Andrea | 10/19/1915 | Elices | Julio | Pearl | Hernandez | 1302021-1 index Bk 658 Pg 542; 1302021-2 aff 242656 Bk 1084 Pg 336 | |
Elices | Joseph Manuel | 9/15/1917 | Elices | Julio | Pura | Hernandez | 1302021-2 aff index aff 237995 Bk 1068 Pg 564 | |
Eliot | Bertha Louise M | 12/16/1895 | Eliot | Geo Christian Myers | Lena Jane | Paks | 1302021-2 aff index aff 797113 Bk 2419 Pg 256 | |
Elledge | Maxine Harriet | 00/00/1913 | Elledge | 1302021-1 index Bk 871 Pg 072 | ||||
Ellenwood | Ruth Cecelia | 00/00/1910 | Ellenwood | 1302021-1 index Bk 74 Pg 391 | ||||
Ellenwood | Ruth M | 5/1/1900 | Ellenwood | John W | Elizabeth | Reed | 1302021-2 aff index aff 161731 Bk 935 Pg 293 | |
Elliott | Ethel Lucille | 00/00/1893 | Elliott | 1302021-1 index Bk 248 Pg 574 | ||||
Elliott | George Bruce | 6/18/1901 | M | Elliott | A W | Orilla | Hensley | 1302068-1 Supp 251; 1302030-6 register |
Elliott | Gladys Marie | 5/17/1918 | Elliott | George W | Sarah Rebecca | Waterman | 1302021-2 aff index aff 274404 Bk 1137 Pg 386 | |
Elliott | Harold Herschel | 11/22/1894 | M | Elliott | Dr Carter | Asa Spencer | Barlow | 1302071-1 register; 1302021-1 Bk 81 Pg 570 |
Elliott | Lloyd L | 00/00/1900 | Elliott | 1302021-1 index Bk 260 Pg 163 | ||||
Elliott | Maxine | 1/21/1903 | F | Elliott | Arthur George | Georgia | Noble | 1302070-1 return 1967; 1302030-5 register (1/13/1903); 1302072-1 amen & cert 2 pages |
Elliott | Norman Clark | 4/16/1905 | Elliott | Charles Milton | Ruby Frances | Ritchie | 1302021-2 aff index aff 269020 Bk 1131 Pg 239 | |
Elliott | Ruth T | 00/00/1896 | Elliott | 1302021-1 index Bk 381 Pg 401 | ||||
Elliott | 5/26/1902 | F | Elliott | Laurence C | Catherine | Eckland | 1302030-6 register | |
Ellis | Lester | 11/20/1898 | Ellis | Sylvester | Minnie Orie | Spredley | 1302021-2 aff index aff 1325584 Bk 3768 Pg 131 | |
Ellis | Lillian Camelia | 00/00/1883 | Ellis | 1302021-1 index Bk 81 Pg 132 | ||||
Ellis | Lloyd Edward | 3/18/1901 | M | Ellis | Edward W | Laura M | Davis | 1302068-1 Supp 253 |
Ellis | Margaret Adel | 9/1/1902 | F | Ellis | Edward W | Laura M | Davis | 1302068-1 Supp 252 |
Ellis | Marion Iris | 00/00/1903 | Ellis | 1302021-1 index Bk 119 Pg 190 | ||||
Ellis | 3/18/1901 | M | Ellis | Edward Winslow | Laura Matilda | Davis | 1302030-6 register | |
Ellis | 9/1/1902 | F | Ellis | Edward W | Laura M | Davis | 1302030-6 register | |
Ellis | 3/21/1883 | F | Ellis | Frank | Matilda A | 1302069-1 register; 1302069-2 return 117 | ||
Ellmaker | Eva A | 00/00/1895 | Ellmaker | 1302021-1 index Bk 290 Pg 173 | ||||
Ellsworth | Dorothy Thelma | 12/7/1905 | F | Ellsworth | Ralph | Grace | Tilden | 1302068-1 Supp 255 |
Ellsworth | 12/17/1892 | M | Ellsworth | E M/E N | Gladys | Gerow | 1302071-1 register; 1302069-2 return 715; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ellsworth | 9/9/1896 | M | Ellsworth | E | Gladys | Gerow | 1302071-1 register; 1302070-1 return 223; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ellsworth | 1/14/1899 | M | Ellsworth | Frederick | Jeannette | Taylor | 1302071-1 register; 1302070-1 return 641 | |
Elmer | Raymond Avery | 8/14/1895 | M | Elmer | Andrew J | Narcisa/Louisa | Avery | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1591; 1302068-1 Supp 254; 1302070-1 return 462; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Elmer | 2/11/1899 | M | Elmer | Andrew | Louisa | Avery | 1302070-1 return 647 | |
Elmer | 10/20/1893 | M | Elmer | Andrew J | 1302071-1 register; 1302069-2 return 977; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Elmer | 5/25/1893 | F | Elmer | Leland | Fannie | Corcoran | 1302071-1 register; 1302069-2 return 978 | |
Elmes/Elines | 3/16/1899 | F | Elmes/Elines | F | Folsom | 1302071-1 register; 1302070-1 return 646; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Elmstedt | Christian H | 00/00/1895 | Elmstedt | 1302021-1 index Bk 185 Pg 310 | ||||
Elmstedt | Rose Christine | 00/00/1902 | Elmstedt | 1302021-1 index Bk 185 Pg 311 | ||||
Eltranale | 1/30/1899 | F | Eltranale | Bloise | Lillian | Poler | 1302071-1 register; 1302070-1 return 642 | |
Emahiser | Jay Clyde | 9/18/1910 | Emahiser | Fred Chester | Ethel E | McMullin | 1302021-2 aff index aff 231872 Bk 1063 Pg 273 | |
Emerick/Emmerick/Enemerich | 3/14/1894 | F | Emerick/Emmerick | Morris | Amili | Henize/Menizo | 1302071-1 register; 1302070-1 return 350; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Emery | Harriet | 00/00/1906 | Emery | 1302021-1 index Bk 58 Pg 416 | ||||
Emery | Leona E | 00/00/1901 | Emery | 1302021-1 index Bk 440 Pg 82 | ||||
Emery | Ruth L | 00/00/1914 | Emery | 1302021-1 index Bk 598 Pg 585 | ||||
Emery | Walter L | 00/00/1905 | Emery | 1302021-1 index Bk 210 Pg 77 | ||||
Emery | Walter Lowell | 1/8/1905 | Emery | Arthur Lowell | Harriet Eunice | Henry | 1302021-2 aff index aff 715245 Bk 2202 Pg 319 | |
Emig | Carl Russell | 8/14/1892 | M | Emig | Henry A | Anne L | Parker | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 352-354; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Emig | Emma Henrietta | 6/20/1890 | Emig | Henry Albert | Annie Lorena | Parker | 1302021-2 aff index aff 890273 Bk 2660 Pg 420 | |
Emig | Freda Augusta | 00/00/1893 | Emig | 1302021-1 index Bk 329 Pg 543 | ||||
Emig | Julius Joseph | 00/00/1885 | Emig | 1302021-1 index Bk 76 Pg 407 | ||||
Emig | Lena K | 1/14/1874 | Emig | Jacob | Elizabeth | Emig | 1302021-2 aff index aff 262617 Bk 1116 Pg 406 | |
Emig | William Jacob | 00/00/1890 | Emig | 1302021-1 index Bk 158 Pg 340 | ||||
Emig | 11/13/1898 | M | Emig | Christian F | Julia Teresa | Baumgartner | 1302070-1 return 1963 | |
Emig | 2/27/1897 | M | Emig | Henry | Louise | Meyer | 1302070-1 return 1995 | |
Emig | 8/14/1891 | F | Emig | Christopher | Augusta | Gripser/Gupser | 1302071-1 register; 1302069-2 return 431; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Emley | 10/6/1876 | F | Emley | O | 1302069-1 register; 1302069-2 return 162 | |||
Emma | Anounciata N S | 1/26/1936 | Emma | Vincenzio (Jim) | Adrienne F | Paxton | 1302021-2 aff index aff 247057 Bk 1088 Pg 520 | |
Emmite | Frank | 4/7/1925 | Emmite | Frank | Rose | Molica | 1302021-1 index Bk 74 Pg 390; 1302021-2 aff 260575 Bk 1112 Pg 558 | |
Empey | Lucas Wistar | 11/18/1902 | M | Empey | Lester H | Maude Estelle | Stevens | 1302068-1 Supp 256; 1302030-6 register |
Empey | 6/27/1893 | F | Empey | C W | Avis Olga | Artzmon | 1302071-1 register; 1302069-2 return 979; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Encizo | Dolores | 00/00/1923 | Encizo | 1302021-1 index Bk 127 Pg 285 | ||||
Ender | 11/15/1904 | M | Ender | Renifaz | Caroline | Fohn | 1302030-6 register | |
Enderson | Charles L | 00/00/1884 | Enderson | 1302021-1 index Bk 359 Pg 286 | ||||
Enderson | 12/14/1897 | F | Enderson | George | Anna | Gifford | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1283 | |
Endres | Sylvia Sophie | 2/13/1902 | F | Endres | Adam | Sophia | Schaub/Schoup | 1302068-1 Supp 244-245; 1302068-2 aff 982; 1302030-6 register |
Enfantino | Joseph G | 00/00/1914 | Enfantino | 1302021-1 index Bk 725 Pg 504 | ||||
Enfantino | Joseph J | 00/00/1909 | Enfantino | 1302021-1 index Bk 561 Pg 342 | ||||
Eng | Margaret | 2/8/1902 | Eng | Kay Jom | Lum Kay | Yoke | 1302068-2 aff 983 | |
Engel | 6/18/1894 | M | Engel | Peter | Christina | Hirt | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1262 | |
Engellandt | Ida May | 00/00/1895 | Engellandt | 1302021-1 index Bk 150 Pg 247 | ||||
England | 2/17/1895 | F | England | John | Teresa | Schmidt | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1593; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
English | Floyd Everett | 1/7/1897 | M | English | Chas Amos | Mary C | Graves | 1302070-1 return 1995; 1302021-2 aff 236278 Bk 1074 Pg 292 |
English | James Leonard | 11/23/1905 | M | English | Warren Franklin | Myrtle | Ingels | 1302068-1 Supp 241 |
English | 5/19/1901 | M | English | Chas A | Mary C | Graves | 1302070-1 return 1894; 1302070-1 return 2100 | |
English (Sepulveda) | Marian Vide | 6/9/1904 | English | Wm A | Angeline J | Chioree | 1302021-2 aff index aff 1961320 Bk 5092 Pg 337 | |
Ennos | Rose Ida | 00/00/1903 | Ennos | 1302021-1 index Bk 288 Pg 286 | ||||
Enos | Albert Joseph | 00/00/1895 | Enos | 1302021-1 index Bk 257 Pg 377 | ||||
Enos | Andrew Leo | 6/2/1903 | M | Enos | Manuel | Sadie | Flores | 1302068-1 Supp 242; 1302030-6 register |
Enos | Antoine etc | 2/28/1879 | Enos | Antoine | Anna | Jacinta | 1302021-2 aff index aff 248806 Bk 1094 Pg 434 | |
Enos | Dorothy Helen | 00/00/1920 | Enos | 1302021-1 index Bk 971 Pg 385 | ||||
Enos | 6/24/1899 | F | Enos | Manuel | Sellie | Flores | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Enos | 9/8/1903 | M | Enos | Charlie | Tillie | Moore | 1302030-6 register | |
Enos | 12/29/1900 | F | Enos | Manuel | Sadie | Flores | 1302070-1 return 1608; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Enos | 6/25/1891 | F | Enos | E | Sadie | Flores | 1302071-1 register; 1302069-2 return 432; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Enos | 6/24/1897 | F | Enos | Manuel | Sellie | Flores | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1284 | |
Enright | Austin Kellogg | 9/23/1902 | M | Enright | J B | Maud | Kellogg | 1302068-1 Supp 243; 1302030-6 register |
Enright | Cyril F | 00/00/1894 | Enright | 1302021-1 index Bk 120 Pg 369 | ||||
Enright | Loretta Agnes | 00/00/1896 | Enright | 1302021-1 index Bk 105 Pg 192 | ||||
Enright | 7/10/1900 | M | Enright | D J | Cora | Barry | 1302070-1 return 1611 | |
Enright | 10/4/1899 | F | Enright | John B | Maude | Kellogg | 1302071-1 register; 1302070-1 return 419; 1302070-1 return 2019 | |
Enriquez | Dolores Christine | 00/00/1930 | Enriquez | 1302021-1 index Bk 934 Pg 313 | ||||
Ensign | Sterling W | 00/00/1895 | Ensign | 1302021-1 index Bk 370 Pg 51 | ||||
Ensign/Ensiger | 4/7/1895 | M | Ensign | Frank C/Franz | Jessie | Slocumb/Holcomb | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 1592 | |
Enss/Eniss | 10/8/1894 | F | Enss/Eniss | Manuel | Maria | Julia | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1260; 1302070-1 return 431; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Entracoli | 6/13/0000 | M | Entrocoli | Giuseppe | Ambrosiana | Maggiore | 1302070-1 return 1968 | |
Enzel | 6/18/1894 | M | Enzel | Peter | Christine | Hirt | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Eochus | 1/27/1900 | M | Eochus | W P | Jennie | James | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Epp/Espp | 1/14/1893 | M | Epp | Philip | Leud/Lena | Johansmeyer | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 975 | |
Epping | Eugene L | 00/00/1904 | Epping | 1302021-1 index Bk 575 Pg 60 | ||||
Epston/Easton | 10/24/1894 | Epston | Charles A | 1302071-1 register Bk 182 Pg 430 | ||||
Erbentrant | 10/4/1895 | M | Erbentrant | Otis S | Clara | Scongall | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1594 | |
Erfurth | Lucile W | 00/00/1909 | Erfurth | 1302021-1 index Bk 602 Pg 327 | ||||
Erhardt | 4/29/1890 | F | Erhardt | Jacob M | Lillie | Vincent | 1302071-1 register; 1302069-2 return 249; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Erhart | Dorothy Lillian | 8/9/1902 | F | Erhart | George T | Sarah M | Wilson | 1302068-1 Supp 258; 1302030-6 register |
Erhart | Minnie May | 9/5/1892 | F | Erhart | J C | M | Bragg | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 900-902; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Erhart | 4/30/1897 | M | Erhart | Geo T | Sarah M | Wilson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1285; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Erickson | Herbert Andrew | 00/00/1925 | Erickson | 1302021-1 index Bk 1-DB 12 | ||||
Erickson | Victor H | 00/00/1916 | Erickson | 1302021-1 index Bk 670 Pg 375 | ||||
Ericson | 2/1/1882 | M | Ericson | John | 1302069-1 register; 1302069-2 return 53 | |||
Erkens/Erkeres | 3/28/1896 | F | Erkens/Erkeres | Henry | Sadie | Schell | 1302071-1 register; 1302070-1 return 222; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Erkstrom | 10/23/1892 | M, F twins | Erkstrom | John | Minnie | Rose | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Erle | Albert Henry | 12/2/1882 | M | Erle | Henry Theodore | Louisa | Stegeman | 1302069-1 register; 1302069-2 return 122; 1302072-1 amen & cert 2 pages |
Erskine | Elizabeth | 00/00/1897 | Erskine | 1302021-1 index Bk 365 Pg 470 | ||||
Erskine | 11/4/1900 | F | Erskine | Robert | Anna M | Oldreve | 1302070-1 return 1612; 1302070-1 return 1961 | |
Erskine/Erkskin/Erksine | Elsie Jane | 3/26/1895 | F | Erskine/Erkskin | Robt | Annie | Oldrieve | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Erwin | Juanita M | 00/00/1913 | Erwin | 1302021-1 index Bk 330 Pg 39 | ||||
Erwin | 10/11/1896 | F | Erwin | John James | Mary Anne | Corlett | 1302070-1 return 1966 | |
Erymen | 9/16/1886 | F | Erymen | 1302069-1 register; 1302069-2 return 149 | ||||
Esbentraut/Esbentrant | 10/4/1895 | M | Esbentraut | Otis S | Clara | Scongall | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
