previous page - bottom - next page
Child's Surname | Child's Name | Birthdate | Sex | Father's Surname | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | Film, section, type of record, image (a semi-colon indicates a separate record entry on a different film) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaat | 8/5/1892 | M | Gaat | Jule | Gerty | Lasko | 1302071-1 register | |
Gabilan | 9/23/1899 | F, F twins | Gabilan | Ange | Della | Cavill | 1302071-1 register; 1302070-1 return 682 | |
Gabilan | 6/5/1898 | M | Gabilan | Ange | Della | Cavill | 1302071-1 register; 1302070-1 return 967; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gable | Harvey Edw | 11/11/1914 | Gable | Harvey Edw | Martha Emma | Heyde | 1302021-2 aff index aff 175781 Bk 954 Pg 530 | |
Gable | 10/6/1902 | M | Gable | Fred | Jennie | Whitt | 1302030-6 register | |
Gabriel | Mary | 00/00/1904 | Gabriel | 1302021-1 index Bk 474 Pg 345 | ||||
Gabriel | 12/15/1898 | M | Gabriel | Ernest | Lottie | Carr | 1302071-1 register; 1302070-1 return 976; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gadda | 5/17/1903 | F | Gadda | Sebastian | Mary Margaret | 1302030-6 register | ||
Gaeta | Francis N | 00/00/1937 | Gaeta | 1302021-1 index Bk 202 Pg 154 | ||||
Gaetz/Goetz | 12/23/1890 | M | Gaetz | John | Eliza | Raberla | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 255 | |
Gaffe | 3/6/1894 | M | Gaffe | J L | Etta | Hermann | 1302069-2 return 1477 | |
Gaffney | 3/3/1905 | M | Gaffney | L M | Mary | McIntosh | 1302030-6 register | |
Gage | 2/23/1891 | F | Gage | Chas | Arment | 1302030-5 register; 1302030-6 register; 2-67 2/4/1954 | ||
Gage | 1/29/1895 | F | Gage | A Clifford | Addie | Birge | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1633; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gage | 1/16/1896 | M | Gage | A Clifford | Ada | Birge | 1302071-1 register; 1302070-1 return 261; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gage | 5/4/1898 | F | Gage | A Clifford | Ada | Birge | 1302071-1 register; 1302070-1 return 971; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gagliano | Mary | 6/24/1896 | Gagliano | Antonio | Anna | Cotello | 1302021-2 aff index aff 271291 Bk 1127 Pg 583 | |
Gagliasso | Anna Mary | 3/22/1889 | Gagliasso | Charles | 1302021-1 index Bk 171 Pg 75; 1302030-5 register | |||
Gagliasso | 6/29/1901 | M | Gagliasso | Luigi | Christine | Chatelain | 1302030-6 register | |
Gagliasso | 9/30/1901 | F | Gagliasso | Luigi | Christine | Chatelain | 1302030-6 register | |
Gaine | William Russell | 11/11/1893 | Gaine | William Russell | Secilia Maria | Sorensen | 1302021-2 aff index aff 258583 Bk 1108 Pg 534 | |
Gaines | Betty Lou | 5/10/1924 | Gaines | Clarence A | Doris L | Johnston | 1302021-2 aff index aff 224551 Bk 1054 Pg 137 | |
Gairand | 3/3/1896 | M | Gairand | David J | Clara | McDonald | 1302071-1 register; 1302070-1 return 260; 1302070-1 return 2042; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gairaude/Gairano | 11/15/1894 | M | Gairaude/Gairano | David/Darro J | Clara | McDonald | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1300; 1302070-1 return 428; 1302030-5 register; 1302030-6 register (Gairano) | |
Gaishire | 7/27/1897 | M | Gaishire | Leopold | Maggie | 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Galantine | Joseph Enos | 00/00/1900 | Galantine | 1302021-1 index Bk 378 Pg 112 | ||||
Galantine | Manuel E | 00/00/1901 | Galantine | 1302021-1 index Bk 504 Pg 220 | ||||
Galiasso | Ida | 3/15/1905 | F | Galiasso | Pasquale | Maria | Benenelli | 1302068-1 Supp 306; 1302030-6 register |
Galiasso | 3/12/1898 | F | Galiasso | Luigi | Christine | Chatelain | 1302071-1 register; 1302070-1 return 965; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Galindo | 9/19/1893 | F | Galindo | Jack | Virginia | Guzman | 1302071-1 register; 1302069-2 return 990; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gallaher | George Cecil | 1/19/1904 | Gallaher | George | Edith Mary | Stafford | 1302021-2 aff index aff 285257 Bk 1161 Pg 49 | |
Gallahorn | 12/9/1892 | M | Gallahorn | T J | Metta | Schuette | 1302071-1 register; 1302069-2 return 728; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gallarda | Lawrence A | 00/00/1914 | Gallarda | 1302021-1 index Bk 580 Pg 320 | ||||
Gallardo | Arthur Adel | 8/30/1896 | M | Gallardo | Joseph Maria | Mary | Roban | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 4 pages |
Gallardo | 12/16/1894 | M | Gallardo | Joseph | Mary | Roban | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1295; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gallegos | Aniceto | 4/17/1915 | Gallegos | Dionicio | Isabel | Rodriguez | 1302021-2 aff index aff 304429 Bk 1196 Pg 62 | |
Gallegos | Dionicio | 10/12/1923 | Gallegos | Dionicio | Isabel | Rodriguez | 1302021-2 aff index aff 304431 Bk 1196 Pg 62 | |
Gallegos | Esteban | 8/3/1916 | Gallegos | Dionicio | Isabel | Rodriguez | 1302021-2 aff index aff 304430 Bk 1196 Pg 62 | |
Gallegos | Frank Cabrera | 00/00/1926 | Gallegos | 1302021-1 index Bk 849 Pg 07 | ||||
Gallegos | Jose Jesus Rodriguez | 12/25/1922 | Gallegos | Dionicio | Isabel | Rodriguez | 1302021-2 aff index aff 304428 Bk 1196 Pg 61 | |
Gallegos | Mary | 2/4/1927 | Gallegos | Dionicio | Isabel | Rodriguez | 1302021-2 aff index aff 304664 Bk 1187 Pg 600 | |
Gallegos | Victor Jr | 00/00/1952 | Gallegos | 1302021-1 index Bk 875 Pg 422 | ||||
Gallisher | 7/6/1901 | F | Gallisher | F W | Lizzie | Logan | 1302030-6 register 596 | |
Gallo | Joseph Thomas | 9/29/1901 | M | Gallo | Guiseppe | Maria | Mussio | 1302068-1 Supp 307; 1302030-6 register |
Gallo | Louis John | 11/28/1899 | M | Gallo | Giuseppe | Maria | Muzzio | 1302071-3 amen & cert 1473-1475; 1302030-5 register (filed in "D" and "G"); 1302030-6 register (filed in "D" and "G" |
Gallo/Galli | Anthony J | 7/15/1898 | M | Gallo/Galli | Joseph/Antonio | Maria | Muzis/Muzio | 1302071-1 register; 1302070-1 return 972; 1302030-5 register; 1302072-2 aff 1 page |
Galloway | Mildred I | 8/27/1892 | Galloway | Frank Barkley | Mary Emma | Kimball | 1302021-2 aff index aff 264732 Bk 1124 Pg 63 | |
Galloway | Nola Willette | 1/30/1900 | Galloway | Frank Barkley | Mary Emma | Kimball | 1302021-2 aff index aff 264733 Bk1124 Pg 64 | |
Galoart | 5/31/1896 | M | Galoart | Antone | Carrera | 1302070-1 return 2046 | ||
Gama | Daniel G | 00/00/1924 | Gama | 1302021-1 index Bk 771 Pg 174 | ||||
Gamma | Joseph M | 00/00/1921 | Gamma | 1302021-1 index Bk 756 Pg 369 | ||||
Gamma | Raymond Gerald | 00/00/1930 | Gamma | 1302021-1 index Bk 849 Pg 28 | ||||
Gamma | Victoria | 7/17/1890 | F | Gamma | Caspar | Catharina | Emholtz | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 2 pages |
Gandolfo | Angelo John | 1/27/1902 | M | Gandolfo | Giovanni | Antoinetta | Perazzi | 1302068-2 aff 995; 1302030-6 register |
Gangi | John Augustus | 6/13/1920 | M | Gangi | Antone | Rosie R | Aiello | 1302068-1 Supp 308 |
Gann | John F | 12/13/1895 | none given | none given | 1302021-2 aff index aff 1093245 Bk 3188 Pg 155 | |||
Gannon | 8/10/1897 | M | Gannon | Frank | Annie M | Kent | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1311; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ganos | Chris | 00/00/1915 | Ganos | 1302021-1 index Bk 865 Pg 129 | ||||
Gansel | Josephine Margaret | 7/29/1905 | F | Gansel | Hans Peter | Winifred | Kelley | 1302068-1 Supp 309 |
Ganshire | 7/22/1897 | M | Ganshire | Leopold | Maggie | 1302071-1 register | ||
Ganshirt | 2/7/1890 | M | Ganshirt | L | Margaret | Krumb | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ganshirt | 10/24/1900 | M | Ganshirt | Leopold | Margaret | Kraman | 1302070-1 return 1643; 1302070-1 return 1961 | |
Ganshirt | 9/28/1894 | M | Ganshirt | G L | Margaret | Krumm | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1296; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ganshirt | 1/9/1892 | M | Ganshirt | G | Margaret | Krumm | 1302071-1 register; 1302069-2return 745; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gantier | 2/15/1894 | F | Gantier | Frank J | Alexandria | Appleby | 1302071-1 register | |
Gantier | 11/25/1896 | F | Gantier | Frank J | Alenandrine Jane | Appleby | 1302071-1 register aff 3-66; 4/17/1958 | |
Ganuci/Gannci | 12/17/1898 | F | Ganuci | Salvatore | Maria | Cusimana | 1302071-1 register; 1302070-1 return 975; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ganzenhuber/Gansenhalen | Louise Rosalie | 4/18/1892 | F | Ganzenhuber | Jacob John | Caroline | Bentel | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Garat | John B Jr | 7/27/1900 | M | Garat | John B | Mathilde | Indart | 1302068-1 Supp 310; 1302070-1 return 1633; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Garat | 8/2/1897 | F | Garat | Peter | Margaret | Renaud | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garbarino | Ella Virginia | 00/00/1901 | Garbarino | 1302021-1 index Bk 361 Pg 334 | ||||
Garbini | Arthur | 00/00/1921 | Garbini | 1302021-1 index Bk 654 Pg 201 | ||||
Garbini | Dinna | 00/00/1919 | Garbini | 1302021-1 index Bk 550 Pg 518 | ||||
Garbini | Geneva | 00/00/1922 | Garbini | 1302021-1 index Bk 550 Pg 519 | ||||
Garbini | Peter | 00/00/1913 | Garbini | 1302021-1 index Bk 793 Pg 204 | ||||
Garbini | Sam | 00/00/1915 | Garbini | 1302021-1 index Bk 234 Pg 382 | ||||
Garcella | 10/2/1903 | M | Garcella | Biagio | Salvatora | Bua | 1302030-6 register | |
Garcia | Amelia Souza | 1/6/1904 | Garcia | Antone Souza | Mary | Rocha | 1302021-2 aff index aff 247105 Bk 1095 Pg 278 | |
Garcia | Angelina F | 00/00/1909 | Garcia | 1302021-1 index Bk 364 Pg 318 | ||||
Garcia | Anthony M | 00/00/1907 | Garcia | 1302021-1 index Bk 305 Pg 176 | ||||
Garcia | Antonia Gil | 00/00/1922 | Garcia | 1302021-1 index Bk 171 Pg 76 | ||||
Garcia | Barney John | 00/00/1902 | Garcia | 1302021-1 index Bk 311 Pg 478 | ||||
Garcia | Carlos Gomez | 5/13/1927 | Garcia | Antonio Avalos | Beatriz | Gomez | 1302021-2 aff index aff 184307 Bk 972 Pg 470 | |
Garcia | Charlotte A | 00/00/1900 | Garcia | 1302021-1 index Bk 334 Pg 272 | ||||
Garcia | Cyril Lewis | 8/13/1904 | M | Garcia | Henry M | Ella L | Lewis | 1302068-1 Supp 311; 1302030-6 register |
Garcia | Doris J | 00/00/1927 | Garcia | 1302021-1 index Bk 775 Pg 583 | ||||
Garcia | Eusebio C | 00/00/1934 | Garcia | 1302021-1 index Bk 826 Pg 204 | ||||
Garcia | George Martin | 6/11/1896 | M | Garcia | Geo F | Julia A or C | Clay | 1302071-1 register; 1302068-1 Supp 312; 1302070-1 return 321; 1302070-1 return 2037; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Garcia | Irene | 00/00/1934 | Garcia | 1302021-1 index Bk 257 Pg 379 | ||||
Garcia | Janet R | 00/00/1929 | Garcia | 1302021-1 index Bk 294 Pg 341 | ||||
Garcia | Jess Edward | 8/1/1912 | Garcia | Joe | Esiquia | Perez | 1302021-2 aff index aff 253936 Bk 1103 Pg 503 | |
Garcia | Lucille Daisy | 00/00/1894 | Garcia | 1302021-1 index Bk 149 Pg 220 | ||||
Garcia | Margaret Mary | 00/00/1915 | Garcia | 1302021-1 index Bk 849 Pg 25 | ||||
Garcia | Mary Madeline | 00/00/1922 | Garcia | 1302021-1 index Bk 120 Pg 371 | ||||
Garcia | Michael | 00/00/1949 | Garcia | 1302021-1 index Bk 208 Pg 323 | ||||
Garcia | Miguel S | 00/00/1938 | Garcia | 1302021-1 index Bk 593 Pg 611 | ||||
Garcia | Paul Patrick | 00/00/1892 | Garcia | 1302021-1 index Bk 247 Pg 128 | ||||
Garcia | Quintina K | 00/00/1916 | Garcia | 1302021-1 index Bk 508 Pg 141 | ||||
Garcia | Raymond J | 00/00/1915 | Garcia | 1302021-1 index Bk 633 Pg 628 | ||||
Garcia | Robert Gomez | 00/00/1939 | Garcia | 1302021-1 index Bk 870 Pg 239 | ||||
Garcia | Rosario | 00/00/1976 | Garcia | 1302021-1 index image 57 born Arizona; Bk 957 Pg 398 | ||||
Garcia | Rose Frances | 00/00/1932 | Garcia | 1302021-1 index Bk 248 Pg 575 | ||||
Garcia | Valerio Seckell | 4/28/1888 | Garcia | Valil | Adelaida | Lopez | 1302021-2 aff index aff 285601 Bk 1161 Pg 95 | |
Garcia | Viola Ramona | 00/00/1913 | Garcia | 1302021-1 index Bk 903 Pg 205 | ||||
Garcia | William E | 00/00/1921 | Garcia | 1302021-1 index Bk 558 Pg 530 | ||||
Garcia | 1/12/1882 | F | Garcia | Vicenti | 1302069-1 register; 1302069-2 return 182 | |||
Garcia | 10/26/1902 | M | Garcia | James | Mary | Villamonte | 1302070-1 return 2062 | |
Garcia | 11/9/1893 | F | Garcia | Richard | Clara | Simbrano | 1302071-1 register; 1302069-2 return 991; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garcia | 9/11/1896 | M | Garcia | V | Maria | Cadrey | 1302071-1 register; 1302070-1 return 47; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garcia | 6/28/1899 | F | Gracia | Bicente | Maria | Cadrey | 1302071-1 register; 1302070-1 return 678; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garcie | 10/28/1890 | M | Garcie | P | Alta | Garcia | 1302071-1 register; 1302069-2 return 254 | |
Garcin/Garcia | 10/16/1897 | F | Garcin | Joachine S | Mary L | Bricbeque | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1312; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gard | Beth Eleanor | 00/00/1915 | Gard | 1302021-1 index Bk 224 Pg 450 | ||||
Gardina | 5/23/1902 | M | Gardina | Salvatore | Maria | Navara | 1302030-6 register | |
Gardina | 10/1/1902 | F | Gardina | Filippo | Gioseppina | Panzica | 1302030-6 register | |
Gardina/Guardina | 3/13/1904 | F | Gardina/Guardina | Salvatore | Maria | Navarra | 1302030-6 register | |
Gardina/Guardina | 5/28/1905 | F | Gardina/Guardina | Salvatore | Maria | Navarra | 1302030-6 register | |
Gardiser | Vivian | 8/28/1893 | F | Gardiser | Florent | Mary | Haggarty | 1302071-1 register; 1302069-2 return 992; 1302068-1 Supp 313; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Gardneer | 6/27/1902 | M | Gardner | Wm S | Hattie H | Smith | 1302070-1 return 2057 | |
Gardner | Grace M | 00/00/1898 | Gardner | 1302021-1 index Bk 536 Pg 586 | ||||
Gardner | Helen B | 00/00/1914 | Gardner | 1302021-1 index Bk 378 Pg 113 | ||||
Gardner | Herbert Coffin | 4/15/1898 | M | Gardner | Frank | Luna | Coffin | 1302071-1 register(4/22); 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Gardner | Irma M | 7/28/1893 | Gardner | Clarence | Alice E | Hines | 1302021-2 aff index aff 228963 Bk 1057 Pg 589 | |
Gardner | Lester Kenneth | 5/23/1909 | Gardner | Lee | Mintie | Sagaser | 1302021-2 aff index aff 244599 Bk 1088 Pg 248 | |
Gardner | Vernon Leroy | 7/9/1904 | M | Gardner | Lee | Mintie | Sagaser | 1302070-1 return 2083; 1302021-2 aff 244598 Bk 1088 Pg 247; 1302030-5 register |
Gardner | William R | 6/27/1902 | Gardner | William | 1302021-1 index Bk 180 Pg 334; 1302030-5 register | |||
Gardner | 7/22/1901 | F | Gardner | D C | Anna | Berg | 1302070-1 return 1987; 1302030-5 register | |
Gardner | 1/11/1892 | M | Gardner | Wm | M | Haggerty | 1302071-1 register | |
Gardner | 8/24/1895 | F | Gardner | Robert | Hooper | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1630; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Gardner | 6/7/1891 | F | Gardner | William | Hattie | 1302071-1 register; 1302069-2 return 450; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Gardner | 11/21/1897 | M | Gardner | Geo W | Emma G | Pestner | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1313; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gardner/Gardiser | 1/4/1892 | M | Gardner/Gardiser | William | M | Haggerty | 1302069-2 return 744; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garliepp | Eileen Kathleen | 00/00/1889 | Garliepp | 1302021-1 index Bk 119 Pg 191 | ||||
Garliepp | Jessie Emma | 00/00/1901 | Garliepp | 1302021-1 index Bk 408 Pg 173 | ||||
Garliepp | Marie Augusta | 1/15/1897 | Garliepp | William M | Mary Jane | Gairaud | 1302021-2 aff index aff 245236 Bk 1093 Pg 76 | |
Garliepp | Olive M | 00/00/1904 | Garliepp | 1302021-1 index Bk 406 Pg 241 | ||||
Garliepp/Garluff | Henrietta Josephine | 3/26/1895 | F | Garliepp/Garluff | Wm W | Mary | Gairaud | 1302071-1 register; 1302070-1 return 356; 1302070-1 return 459; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Garlinger | Marshall Thomas | 7/17/1892 | M | Garlinger | Delorma Thomas | Mary Catherine | Arnerich/Senerict | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 210-212; 1302021-2 aff 237387 and 237388 Bk 1074 Pg 248 and Bk 1077 Pg 171; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Garlinger | 7/25/1895 | F | Garlinger | D S | M C | Arnerrich | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1631; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garlinger | 8/21/1897 | F | Garlinger | D T | Katie | Arnerick | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1314; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garlipp | 4/2/1901 | F | Garlipp | Wm | Mary | Garraud | 1302070-1 return 1902;1302070-1 return 2099 | |
Garnett | 4/4/1893 | F | Garnett | J Herndon | Dunham | 1302071-1 register 40-41; 1302030-5 register 466; 1302030-6 register 592; 1302069-2 return 993; | ||
Garnett | 12/17/1890 | M | Garnett | J Herudon | 1302071-1 register; 1302069-2 return 256; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Garnett/Garrett | Richard Tompkins | 3/7/1894 | M/F (Twins) | Garnett/Garrett | Richard | Emily | Owsley | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1286; 1302068-2 aff 996; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Garnica | Maria DeLos A | 00/00/1927 | Garnica | 1302021-1 index Bk 200 Pg 590 | ||||
Garns | Clarence Edward | 5/4/1902 | M | Garns | Clarence | Jessie | Ward | 1302068-1 Supp 314; 1302030-6 register (1903) |
Garns | Myrtle Dorothy | 3/6/1897 | F | Garns | C D | Jessie | Ward | 1302071-1 register; 1302068-1 Supp 315; 1302070-1 return 1315; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Garrett | Doretta E | 00/00/1902 | Garrett | 1302021-1 index Bk 244 Pg 578 | ||||
Garrett | 12/8/1892 | F | Garrett | H F | L | Greer | 1302071-1 register; 1302069-2 return 730; 1302030-5 register (11/8/1892); 1302030-6 register (11/8/1892) | |
Garrett/Garnett | 3/7/1894 | M/F (Twins) | Garrett/Garnett | Richard | Ousley | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1286; 1302068-2 aff 996; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Garride | 5/19/1882 | Garride | Francisco | Carman | 1302069-1 register; 1302069-2 return 180 | |||
Garriott | George Gilbert | 1/23/1893 | Garriott | John W | Annie Eliza | Hagey | 1302021-2 aff index aff 407426 Bk1380 Pg 370 | |
Garrison | Frank Lowell | 5/19/1905 | M | Garrison | Noel Hunt | Butterfield | 1302068-1 Supp 316; 1302030-6 register | |
Garrison | Ruth Fredericka | 00/00/1893 | Garrison | 1302021-1 index Bk 158 Pg 351 | ||||
Garrison | Walter Howard | 00/00/1902 | Garrison | 1302021-1 index Bk 81 Pg 134 | ||||
Garrison | 10/18/1894 | M | Garrison | B F | Anna | Koch | 1302071-1 register (10/19); 1302069-2 return 1302; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Garry | 2/14/1891 | F | Garry | Edward E | Sarah E | Morse | 1302069-2 return 451; 1302030-5 register (2/4/1891); 1302030-6 register (2/4/1891) | |
Gartleman | 5/14/1893 | F | Gartleman | Dan | Lizzie | Wetzil | 1302071-1 register; 1302069-2 return 994; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gartleman/Gartlemann | 8/15/1874 | M | Gartleman/Gartlemann | Danl | Cath | Wartman | 1302069-1 register | |
Garza | Peter Roger | 00/00/1919 | Garza | 1302021-1 index Bk 307 Pg 432 | ||||
Gascola | 3/12/1903 | M | Gascola | Giovanni | Louisa | Panelli | 1302030-6 register | |
Gaspar | Olive Anne | 10/28/1909 | Gaspar | Manuel | Filomena G | Henriques | 1302021-2 aff index aff 245235 Bk 1093 Pg 70 | |
Gassett | Harry Joseph | 4/28/1901 | M | Gassett | Bert George | Stella Amanda | Tinkham | 1302068-1 Supp 317; 1302030-6 register |
Gassett | 9/10/1904 | F | Gassett | Burt G | Stella A | Tinkham | 1302030-6 register | |
Gast | 8/5/1892 | M | Gast | Zule/Julius | Inez | Lasko | 1302069-2 return 734; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gates | Charles | 00/00/1903 | Gates | 1302021-1 index Bk 232 Pg 462 | ||||
Gates | Doris | 00/00/1901 | Gates | 1302021-1 index Bk 292 Pg 343 | ||||
Gates | Eugene | 12/12/1895 | M | Gates | Ruel E | Susie | Marten | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1624; 1302068-1 Supp 318; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Gates | Harold Reginald | 3/23/1901 | M | Gates | L L | Lillie | Weilmeister | 1302068-1 Supp 319; 1302030-6 register |
Gates | Phyllis Margaret | 00/00/1900 | Gates | 1302021-1 index Bk 158 Pg 342 | ||||
Gates | Veva H | 00/00/1896 | Gates | 1302021-1 index Bk 429 Pg 211 | ||||
Gates | 3/18/1892 | F | Gates | Carroll W | Mary Emma | Clayton | 1302071-1 register; 1302069-2 return 741; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gattic | Laura | 00/00/1882 | Gattic | 1302021-1 index Bk 112 Pg 242 | ||||
Gattorna | George Mario | 2/22/1902 | Gattorna | Dominick | Benedeta | Pacifico | 1302021-2 aff index aff 251252 Bk 1100 Pg 181 | |
Gattorna | 12/25/1898 | M | Gattorna | Domenico | Benedeta | Pacifico | 1302071-1 register; 1302070-1 return 973; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gattuccio | Marie Dorothy | 00/00/1921 | Gattuccio | 1302021-1 index Bk 118 Pg 107 | ||||
Gatzer | 4/9/1895 | M | Gatzer | Henry | Carrie | Raymond/Raynor | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1614; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gaunt | Clifford | 9/26/1894 | M | Gaunt | Herbert | Annie | Grassham | 1302071-1 register; 1302070-1 return 437; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Gautier | Esther Ann | 11/25/1896 | F | Gautier | Frank J | Alexandrine | Appleby | 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Gautier | 2/15/1894 | F | Gautier | Frank Joseph | Alexandrine | Appleby | 1302069-2 return 1298 | |
Gaver | Edgar Robert | 00/00/1907 | Gaver | 1302021-1 index Bk 254 Pg 310 | ||||
Gavilan | Katherine | 11/25/1895 | Gavilan | H | Della | Cavalli | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1623; 1302068-2 aff 997; 1302030-5 register | |
Gavilan | 7/1/1893 | F | Gavilan | Angelo | Dela | Cavilli | 1302071-1 register; 1302069-2 return 995; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gavilina | 11/25/1895 | F | Gavilina | A or H | Della | Cavalla/Canella | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1623; 1302068-2 aff 997; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gavld/Gould | 2/17/1902 | M | Gavld | N A | Annie | Nye | 1302030-6 register | |
Gavre/Gavo | 11/21/1900 | F | Gavre/Gavo | S F | Mary | Ghusso/Thussonvich | 1302070-1 return 1637; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gawyer/Granger | 6/1/1892 | F | Gawyer | C A | Garrison | 1302071-1 register; 1302069-2 return 736; 1302030-5 register (Granger); 1302030-6 register (Granger) | ||
Gay | Charlotte Anita | 00/00/1910 | Gay | 1302021-1 index Bk 101 Pg 484 | ||||
Gay | 9/14/1882 | M | Gay | Jake | 1302069-1 register; 1302069-2 return 49 | |||
Gaylord | 5/26/1893 | M | Gaylord | Perry | Abio/Alice | Camors | 1302071-1 register; 1302069-2 return 996; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Geack | 12/22/1882 | Geack | John | Alice | 1302069-1 register; 1302069-2 return 187 | |||
Geary | Windsor T | 00/00/1913 | Geary | 1302021-1 index Bk 792 Pg 367 | ||||
Geary | 12/4/1902 | M | Geary | Daniel | Jennie Estella | Shaub | 1302030-6 register | |
Geary | 1/20/1883 | F | Geary | J W | 1302069-1 register; 1302069-2 return 129 | |||
Gebhardt | 11/22/1904 | M | Gebhardt | Henry | Celestine | Garbarino | 1302030-6 register | |
Gebhardt | 9/8/1882 | M | Gebhardt | G | A | 1302069-1 register; 1302069-2 return 77 | ||
Geddes | 7/22/1900 | M | Geddes | J L | Alice | Young | 1302070-1 return 1632; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Geddis | Frederick John | 10/4/1896 | M | Geddis | John | Henrietta | Schumacher | 1302071-1 register; 1302068-1 Supp 320; 1302070-1 return 263; 1302030-5 regoster; 1302030-6 register |
Geddis | 1/18/1902 | M | Geddis | John | Henrietta | Schumacher | 1302030-6 register | |
Geddis | 3/11/1899 | M | Geddis | John | Henrietta | Schumacher | 1302071-1 register; 1302070-1 return 687; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Gede | Henry Frederick | 1/30/1893 | M | Gede | Henry | Clara | Fink | 1302071-1 register; 1302069-2 return 997; 1302068-1 Supp 321; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Gede | 5/9/1891 | M | Gede | Henry | Clara | Faik | 1302071-1 register; 1302069-2 return 452; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Geffel | Marion A | 00/00/1914 | Geffel | 1302021-1 index Bk 212 Pg 455 | ||||
Geibenhain | 8/27/1894 | M | Geibenhain | August | Marie | Eklers | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1291, 1292; 1302030-5 register; 1302030-6 registe | |
Geiselhart | Karl M | 3/26/1912 | Geiselhart | Karl Stephen | Flossie May | Poor | 1302021-2 aff index aff 249398 Bk 1089 Pg 529 | |
Geissman | Kathryn | 12/5/1891 | Geissman | Rudolph | Elizabeth | Lundy | 1302021-2 aff index aff 240594 Bk 1079 Pg 328 | |
Geissman | Margaret Ann | 6/17/1901 | F | Geissman | K | Lizzie | Lundy | 1302068-1 Supp 322; 1302030-6 register |
Geissman | Myrtle | 9/19/1894 | Geissman | Rudolph | Elizabeth | Lundy | 1302021-2 aff index aff 240595 Bk 1079 Pg 328 | |
Geissman | Rudolph Lundy | 9/2/1906 | Geissman | Rudolph | Elizabeth | Lundy | 1302021-2 aff index aff 240593 Bk 1073 Pg 276 | |
Gelbert | 7/25/1883 | Gelbert | Wm | Eliza | 1302069-1 register; 1302069-2 return 95 | |||
Geminani | Ethel | 00/00/1914 | Geminani | 1302021-1 index Bk 849 Pg 22 | ||||
Geness | 2/25/1901 | F | Geness | Theodoro | Plaseda | Higuera | 1302070-1 return 1901 | |
