previous page - bottom - next page
Child's Surname | Child's Name | Birthdate | Sex | Father's Surname | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | Film, section, type of record, image (a semi-colon indicates a separate record entry on a different film) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naas | Alwilda M | 00/00/1901 | Naas | 1302021-1 index Bk 515 Pg 491 | ||||
Naas | 5/15/1894 | F | Naas | A N or A U | 1302069-2 return 1384; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Naccarato | Eva Elizabeth | 8/17/1903 | F | Naccarato | Francesco | Maria | Garbone | 1302068-1 Supp 581; 1302030-6 register |
Nace | Estelle Mae | 00/00/1894 | Nace | 1302021-1 index Bk 238 Pg 204 | ||||
Nace | Mary Winifred | 10/9/1894 | Nace | Wm Henry | Elizabeth | Wicklein | 1302021-2 aff index aff 210521 Bk 1028 Pg 136 | |
Nace | 11/23/1894 | F | Nace | C A | Eva | Andrews | 1302070-1 return 429 | |
Nadeau | Daniel | 3/16/1904 | M | Nadeau | Victor | Josephine | Legucillon | 1302068-1 Supp 582; 1302030-6 register |
Nadeau | 9/23/1902 | M | Nadeau | Victor | Josephine | Segiullore | 1302030-6 register | |
Nafe | June Virginia | 10/30/1913 | Nafe | Albert | Mabel T | Kellogg | 1302021-2 aff index aff 236979 Bk 1074 Pg 376 | |
Nagareda | Jane Chieme | 1/18/1921 | Nagareda | Kikuichi | Kina | Maruko | 1302021-1 index Bk 746 Pg 84; 1302021-2 aff 239799 Bk 1083 Pg 26 | |
Nagle | 10/11/1882 | Nagle | Mary | 1302069-1 register | ||||
Nahmens | Ruby Margaret | 8/12/1904 | F | Nahmens | Dan | Sarah | Bonning | 1302068-2 aff 1099; 1302030-6 register |
Nairn | 1/22/1902 | M | Nairn | A T | Agnes A | Alber | 1302070-1 return 2066 | |
Nakai | Umeko | 00/00/1912 | Nakai | 1302021-1 index Bk 203 Pg 252 | ||||
Nakamura | Yutka | 00/00/1911 | Nakamura | 1302021-1 index Bk 506 Pg 515 | ||||
Nakano | Tsueko/Tsuyeko | 8/4/1911 | Nakano | Shinsuke | Harriyo | Yoshino | 1302021-1 index Bk 201 Pg 003; 1302021-2 aff 239696 Bk 1077 Pg 481 | |
Nakasako | Itsuo | 00/00/1923 | Nakasako | 1302021-1 index Bk 143 Pg 50 | ||||
Nakasako | Kazumi | 00/00/1915 | Nakasako | 1302021-1 index Bk 328 Pg 130 | ||||
Nakashiki | Kaiso Fred | 12/30/1914 | Nakashiki | Shigetaro | Kimi | Nakashiki | 1302021-2 aff index aff 200948 and 200949 Bk 1003 Pg 411 | |
Nally/Wally | 10/11/1891 | Nally/Wally | J | 1302070-1 return 426 | ||||
Namon | Josephine A | 9/10/1896 | Namon | Alexander | Josephine | Miklowiki | 1302021-2 aff index aff 218613 Bk 1045 Pg 005 | |
Nanez | Arturo | 00/00/1938 | Nanez | 1302021-1 index Bk 84 Pg 416 | ||||
Nanna | Salinas Frank | 00/00/1901 | Nanna | 1302021-1 index Bk 388 Pg 370 | ||||
Napoli | 5/21/1901 | F | Napoli | Rocco Di | Maria | Daraia | 1302030-6 register | |
Napoli | 10/5/1897 | M | Napoli | Pangrazio di | Angela | Carvella | 1302071-1 register; 1302030-5 register (F); 1302030-6 register (F) | |
Napoli | 7/8/1896 | M | Napoli | Giuseppe | Maria R | Tudino | 1302071-1 register; 1302070-1 return 241; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Napoli | 6/23/1896 | M | Napoli | Antoinodi/Antonio | Rosie | Cendola | 1302071-1 register; 1302070-1 return 242; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Napolitano | William G | 10/11/1897 | Napolitano | Antonio | Angela M | Sgambati | 1302021-2 aff index aff 263458 Bk 1120 Pg 226 | |
Narvace | 6/11/1900 | M | Narvace | Toney | Virginia | Alviso | 1302070-1 return 1735; 1302030-5 register (6/11/1899); 1302030-6 register (1899) | |
Narvaez | Beatrice H | 00/00/1913 | Narvaez | 1302021-1 index Bk 853 Pg 33 | ||||
Narvaez | Eva Elizabeth | 00/00/1892 | Narvaez | 1302021-1 index Bk 140 Pg 240 | ||||
Narvaez | 2/16/1904 | F | Narvaez | Antonio P | Lucretia | Dana | 1302030-6 register | |
Narvaez | 2/15/1892 | F | Narvaez | F | Ramona | Osborn | 1302030-6 register | |
Narvaez | 10/23/1904 | F | Narvaez | Tony | Virginia | Alviso | 1302030-6 register | |
Narvaiz | 8/14/1903 | F | Narvaiz | Antone | Virginia | Alviso | 1302030-6 register | |
Narvall/Navarez | 1/7/1891 | F | Narvall | F L | Ramona | Osborne | 1302071-1 register; 1302069-2 return 541; 1302030-5 register (Navarez); 1302030-6 register (Narvaez) | |
Narvaz | 2/15/1892 | F | Narvaz | T L | Remona | Osborn | 1302069-2 return 811 | |
Nash | Alta Doris | 12/22/1901 | F | Nash | Chas H | Alta F | Loudon/Loundon | 1302068-1 Supp 583; 1302030-6 register |
Nash | Edith Louise | 00/00/1893 | Nash | 1302021-1 index Bk 221 Pg 228 | ||||
Nash | Hazel Gail | 12/14/1894 | F | Nash | Chas Henry | Ella | Dunn | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 591-593; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Nash | Norma C | 00/00/1914 | Nash | 1302021-1 index Bk 1-Db 157 | ||||
Nash | 5/25/1891 | M | Nash | Thomas J | Alice | Ballard | 1302069-2 return 543; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nash | 5/21/1890 | M | Nash | Thomas Jr | Alice | Ballard | 1302071-1 register | |
Nash | 8/31/1890 | M | Nash | J M | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Nash | 10/15/1892 | F | Nash | R P | K | Martin | 1302071-1 register; 1302069-2 return 812; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nash | 7/4/1897 | M | Nash | Thos J | Alice | Ballard | 1302071-1 register; 1302070-1 return 389; 1302070-1 return 1997 | |
Nason | Helga (Helen) Elisabeth | 11/6/1904 | Nason | Vicktor Irenvio | Beda Caroline | Tundkvist | 1302021-2 aff index aff 919573 Bk 2735 Pg 340 | |
Navarez | 2/15/1892 | F | Navarez | F C | Hanna | Osborne | 1302071-1 register; 1302030-5 register | |
Navarez | 4/00/1896 | M | Navarez | Jose | Anna | Berryessa | 1302071-1 register; 1302070-1 return 243; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Navarez/Narvaeize | 7/6/1894 | M | Navarez | P | Newman | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1382; 1302030-5 register; 1302030-6 register (Narvaeize) | ||
Navarez/Narviez | 11/13/1891 | M | Navarez | Perfecto | Newman | 1302071-1 register; 1302069-2 return 542; 1302030-5 register; 1302030-6 register (Narviez) | ||
Navarino | 1/3/1902 | F | Navarino | Joseph | Annie | Don | 1302030-6 register | |
Navarrd | Theresa Helen | 00/00/1901 | Navarrd | 1302021-1 index Bk 223 Pg 234 | ||||
Navarret | 8/24/1889 | M | Navarret | Jean | Marie | Hilliard | 1302069-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Navarret | 11/30/1882 | F | Navarret | J | A | 1302069-1 register; 1302069-2 return 122 | ||
Navarro | Nellie C | 00/00/1934 | Navarro | 1302021-1 index Bk 410 Pg 236 | ||||
Navarro | Pablo Galvan | 00/00/1977 | Navarro | 1302021-1 index Bk 926 Pg 001 | ||||
Navarro | Pedro Galvan | 00/00/1977 | Navarro | 1302021-1 index Bk 926 Pg 002 | ||||
Navarro | Victoria Leona | 00/00/1887 | Navarro | 1302021-1 index Bk 126 Pg 161 | ||||
Naylor | Benjamin Franklin | 11/15/1917 | Naylor | Edwin Arthur | Emma May | Naylor | 1302021-1 index Bk 81 Pg 142; 1302021-2 aff 257267 Bk 1112 Pg 167 | |
Neal | 4/13/1892 | M | unknown | Zara | Neal | 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Neal | 11/30/1899 | F | none given | Martha Ellen | Neal | 1302070-1 return 764 | ||
Needham | William Clarke | 5/3/1905 | M | Needham | Wm W | Estelle | Clark | 1302068-1 Supp 584; 1302030-6 register |
Neidermaier | 3/4/1900 | M | Neidermaier | Jacob | Bertie | Auger | 1302071-1 register 75; 1302070-1 return 1734 (3/4/1900); 1302030-5 register (3/4/1899); 1302030-6 register (3/4/1899) | |
Neilson | Carl Rudolph | 00/00/1897 | Neilson | 1302021-1 index Bk 165 Pg 462 | ||||
Neilson | Edla Mildred | 12/7/1900 | F | Neilson | Adolph | Millena | White | 1302071-2 amen & cert 739-741 |
Neilson | Josine Maria | 00/00/1895 | Neilson | 1302021-1 index Bk 112 Pg 282 | ||||
Neilson | Milton Arthur | 00/00/1902 | Neilson | 1302021-1 index Bk 168 Pg 315 | ||||
Neilson | 8/7/1897 | Neilson | Carl | 1302071-1 register Bk 165 Pg 462 | ||||
Neilson | 8/8/1899 | Neilson | Adolph | White | 1302071-1 register; 1302070-1 return 762 | |||
Nelerking | 1/3/1904 | F | Nelerking | August P | Rosie | Burns | 1302030-6 register | |
Nelman | 6/6/1890 | M | Nelman | Wm | Cath | Curran | 1302069-2 return 304 | |
Nelson | Adah Caroline | 00/00/1895 | Nelson | 1302021-1 index Bk 208 Pg 327 | ||||
Nelson | Alice Grace | 00/00/1902 | Nelson | 1302021-1 index Bk 294 Pg 346 | ||||
Nelson | Alice Myrtle | 00/00/1905 | Nelson | 1302021-1 index Bk 329 Pg 212 | ||||
Nelson | Arthur C | 00/00/1900 | Nelson | 1302021-1 index Bk 413 Pg 257 | ||||
Nelson | Carl Francis Milton | 3/28/1899 | M | Nelson | Carl Peter | Ida Justina | Nilson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 766; 1302021-2 aff 222180 Bk 1041 Pg 351; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Nelson | Charles Raymond | 11/2/1892 | M | Nelson | Chas August | Julia Frances | Schultzberg | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-1 amen & cert 3 pages |
Nelson | Ellwood R | 00/00/1906 | Nelson | 1302021-1 index Bk 286 Pg 280 | ||||
Nelson | Elnora Alma | 00/00/1914 | Nelson | 1302021-1 index Bk 82 Pg 392 | ||||
Nelson | Embert Clarence | 3/15/1895 | M | Nelson | Chas A | J Frances | Schultzburg | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Nelson | Esther Hedvig | 3/29/1913 | Nelson | Chas P | Matilda | Olson | 1302021-1 index Bk 167 Pg 177; 1302021-2 aff 51785 Bk 729 Pg 370 | |
Nelson | Esther Madeline | 00/00/1900 | Nelson | 1302021-1 index Bk 81 Pg 143 | ||||
Nelson | Ethel Jeannette | 7/2/1901 | F | Nelson | I | J | Anderson | 1302068-1 Supp 585; 1302030-6 register |
Nelson | Frank C | 00/00/1890 | Nelson | 1302021-1 index Bk 391 Pg 581 | ||||
Nelson | Helen M A | 00/00/1925 | Nelson | 1302021-1 index Bk 1-DB 35 | ||||
Nelson | Helen Majorie Ann | 8/20/1925 | Nelson | Albert | Anna | Halgren | 1302021-2 aff index aff 252071 Bk 1092 Pg 592 | |
Nelson | Jarl A | 00/00/1909 | Nelson | 1302021-1 index Bk 732 Pg 45 | ||||
Nelson | John L | 00/00/1963 | Nelson | 1302021-1 index Bk 827 Pg 90 | ||||
Nelson | Julius Sigfrid | 3/26/1893 | Nelson | Nels Julius | Cecelia | Olson | 1302021-2 aff index aff 245576 Bk 1091 Pg 180 | |
Nelson | Laura Christine | 00/00/1881 | Nelson | 1302021-1 index Bk 112 Pg 247 | ||||
Nelson | Lenore Emeline | 11/28/1899 | F | Nelson | Charles | Amanda | Halberg | 1302068-1 Supp 586; 1302070-1 return 1737 (1900); 1302030-5 register (11/28/1899); 1302030-6 register (1899) |
Nelson | Leonard S | 5/11/1911 | Nelson | Nels E | Ellen A | Stenroth | 1302021-2 aff index aff 263663 Bk 1116 Pg 531 | |
Nelson | Letty Theresa | 00/00/1902 | Nelson | 1302021-1 index Bk 250 Pg 374 | ||||
Nelson | Lillian Virginia | 9/8/1882 | F | Nelson | Lars | Jennie | Roberts | 1302069-1 register; 1302069-2 return 175; 1302071-2 amen & cert 664-665 |
Nelson | Mabel Blanch Wilhelmina | 00/00/1893 | Nelson | 1302021-1 index Bk 121 Pg 457 | ||||
Nelson | Martin O | 00/00/1912 | Nelson | 1302021-1 index Bk 1-DB 170 | ||||
Nelson | Myrtle Irene | 3/7/1894 | F | Nelson | Charles | Amanda | Halberg | 1302071-1 register; 1302069-2 return 302; 1302030-6 register (3/7/1894);1302030-5 register (3/1/1894); 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Nelson | Olga Alvera Ingeborg | 00/00/1912 | Nelson | 1302021-1 index Bk 120 Pg 378 | ||||
Nelson | Olive L | 00/00/1905 | Nelson | 1302021-1 index Bk 605 Pg 647 | ||||
Nelson | Rainbow | 00/00/1971 | Nelson | 1302021-1 index Bk 824 Pg 494 | ||||
Nelson | Robert Elliott | 9/22/1890 | Nelson | Nicholas Robert | Amelia Emily Goble | 1302021-2 aff index aff 263139 Bk 1117 Pg 397 | ||
Nelson | Ruth Marion | 00/00/1895 | Nelson | 1302021-1 index Bk 313 Pg 507 | ||||
Nelson | Sadie Marion | 00/00/1897 | Nelson | 1302021-1 index Bk 316 Pg 181 | ||||
Nelson | 2/6/1899 | F | Nelson | Frank | Lena | Mankufe | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nelson | 9/21/1901 | M | Nelson | Helmer | Annie | Johnson | 1302030-6 register | |
Nelson | 9/9/1890 | M | Nelson | Chas A | Mary Anna | Johnson | 1302070-1 return 2051 | |
Nelson | 6/21/1895 | F | Nelson | H | Anna | Johnson | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1706; 1302070-1 return 470; 1302030-5 register; 30=6 register | |
Nelson | 11/9/1895 | F | Nelson | Patrick | Emily | Anderson | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1709; 1302070-1 return 2026; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nelson | 9/13/1895 | M | Nelson | Benjamin | Bertha | Leaman | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1710; 1302070-1 return 2026; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nelson | 2/17/1897 | F | Nelson | P M | Ina | McMakai | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1416 | |
Nelson | 5/10/1897 | F | Nelson | Martin | Katrine E | Jorgensen | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1417; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nelson | 3/22/1896 | M | Nelson | August L | Christina | Johnson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 388; 1302070-1 return 1994 | |
Nelson | 1/5/1899 | F | Nelson | Elmer | Anna | Johnson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 765; 1302030-5 register | |
Nerell | David Nehemish | 6/18/1886 | Nerell | Carl | Clasine | Sjosteen | 1302021-2 aff index aff 238065 Bk 1072 Pg 412 | |
Nerviani | 7/17/1900 | M | Nerviani | Antonio | Verginia | Crespi | 1302070-1 return 1733; 1302070-1 return 1960 | |
Nesbit | Mark C | 10/22/1901 | Nesbit | Samuel A | Nellie | Painter | 1302021-2 aff index aff 205085 Bk 1012 Pg 173 | |
Nessi | Angelo A | 00/00/1913 | Nessi | 1302021-1 index Bk 691 Pg 194 | ||||
Nessi | Annie Jenny | 8/23/1896 | F | Nessi | Giuseppe | Lodovina | Rossi | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-1 amen & cert 3 pages |
Netto | Rita L | 00/00/1909 | Netto | 1302021-1 index Bk 276 Pg 544 | ||||
Neubold | Anna June | 00/00/1914 | Neubold | 1302021-1 index Bk 378 Pg 122 | ||||
Neuhaus | Ernst Otto | 5/11/1893 | Neuhaus | Otto | Hermine L | VonListon | 1302021-2 aff index aff 250902 Bk 1098 Pg 253 | |
Neuhaus | Hermione C | 12/21/1894 | Neuhaus | Otto | Hermine L | VonListen | 1302021-2 aff index aff 197012 Bk 1001 Pg 104 | |
Neuhaus | Irma June | 6/2/1889 | Neuhaus | Otto | Hermine L | VonListen | 1302021-2 aff index aff 212266 Bk 1022 Pg 559 | |
Neuhaus | Karl Francis | 3/27/1897 | Neuhaus | Otto | Hermine L | VonListen | 1302021-2 aff index aff 202433 Bk 1003 Pg 574 | |
Neuman | 6/6/1890 | F | Neuman | Wm | Catherine | Curran | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Neuroth | Ann | 00/00/1906 | Neuroth | 1302021-1 index Bk 347 Pg 29 | ||||
Neuroth | Emma Helen | 00/00/1903 | Neuroth | 1302021-1 index Bk 360 Pg 97 | ||||
Neuroth | Fred | 00/00/1893 | Neuroth | 1302021-1 index Bk 297 Pg 41 | ||||
Neuroth | Leanore E | 00/00/1895 | Neuroth | 1302021-1 index Bk 211 Pg 227 | ||||
Neuroth | Mathilda Gertrude | 7/16/1897 | Neuroth | William | 1302021-1 index Bk 152 Pg 297; 1302030-5 register | |||
Nevais | 5/30/1882 | F | Nevais | Vincent | 1302069-1 register; 1302069-2 return 52 | |||
Nevin | John Edward | 9/1/1901 | M | Nevin | Patrick | Kittie | Murphy | 1302068-1 Supp 587; 1302030-6 register |
Nevis | Frank J | 00/00/1917 | Nevis | 1302021-1 index Bk 810 Pg 332 | ||||
Nevius | Searle Brown | 1/14/1889 | Nevius | George Forgy | Jessie Belle Smith | 1302021-2 aff index aff 156192 Bk 925 Pg 207 | ||
Newbiee | Lelia | 00/00/1896 | Newbiee | 1302021-1 index Bk 169 Pg 413 | ||||
Newbold | Henry Edwin | 11/8/1910 | Newbold | Reuben Lilly | Alma Jane | Spry | 1302021-2 aff index aff 268471 Bk 1127 Pg 260 | |
Newbold | Rosetta L | 00/00/1912 | Newbold | 1302021-1 index Bk 1-DB 33 | ||||
Newbree | 10/2/1896 | Newbree | Charles | 1302071-1 register Bk 169 Pg 413 | ||||
Newell | Corwin | 1/24/1900 | Newell | John S | Fannie Fern | Withrow | 1302021-2 aff index aff 237767 Bk 1072 Pg 282 | |
Newell | Gladys Dorothea | 6/15/1896 | F | Newell | Tim J | Barbra/Bastra | Speich | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Newell | Holton Earl | 5/13/1905 | M | Newell | E C | Chrisella | Heckman | 1302068-1 Supp 588; 1302030-6 register |
Newell | Joseph G | 00/00/1891 | Newell | 1302021-1 index Bk 258 Pg 267 | ||||
Newell | Josephine | 00/00/1904 | Newell | 1302021-1 index Bk 532 Pg 454 | ||||
Newell | Vinton Humphrey | 6/13/1896 | Newell | Elbert E | Elizabeth | Stroud | 1302021-2 aff index aff 255797 Bk 1107 Pg 188 | |
Newell | 9/17/1904 | F | Newell | P W | Lillie | Rodgers | 1302030-6 register | |
Newell | 11/2/1902 | M | Newell | H M | Eva | Wilson | 1302070-1 return 1981; 1302030-5 register | |
Newell | 5/19/1895 | M | Newell | Timothy | Barbara | Spiech | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1705; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Newgren | Margaret B | 00/00/1911 | Newgren | 1302021-1 index Bk 78 Pg 511 | ||||
Newman | George | 12/31/1905 | M | Newman | Philip A | Josie Bell | Gitchell | 1302068-2 aff 1101 |
Newman | Peter Herman | 00/00/1895 | Newman | 1302021-1 index Bk 216 Pg 560 | ||||
Newman | Phyllis Viola | 6/18/1902 | F | Newman | Phillip | Josie Bell | Gitchell | 1302068-2 aff 1100; 1302030-6 register (6/19/1902) |
Newman | Sidney F | 00/00/1907 | Newman | 1302021-1 index Bk 58 Pg 295 | ||||
Newport | Kathleen Beatrice | 00/00/1910 | Newport | 1302021-1 index Bk 221 Pg 229 | ||||
Newton | Clarence Elmer | 6/11/1904 | M | Newton | Charles E | Mary | Groth | 1302070-1 return 2088; 1302030-5 register (10/30/1904); 1302072-1 amen & cert 2 pages |
Ng | Yee Kong | 10/10/1892 | Ng | Jung Hok | 1302071-1 register; 1302071-1 reg 543-1927; 1302021-1 index Bk W Pg 543 | |||
Ng | Yee Shu | 7/7/1890 | Ng | Jung Hok | 1302071-1 register; 1302071-1 reg 542-1927; 1302021-1 index Bk W Pg 542 | |||
Ng | Yee Wah | 1/9/1905 | Ng | Junk Hok | 1302069-1 register; 1302069-1 reg 2173 of 1926; 1302021-1 index Bk V Pg 2173 | |||
Nge | 2/8/1902 | F | Nge | Kee Jan | Lan | Yuk | 1302030-6 register | |
Nguyen | Phuong Huu | 00/00/1918 | Nguyen | 1302021-1 index Bk 926 Pg 009 | ||||
Nguyer | Phuong | 00/00/1918 | Nguyer | 1302021-1 index Bk 930 Pg 428 | ||||
Nice | Ralph Edward | 7/1/1911 | Nice | Herbert W | Myrtle B | Parrish | 1302021-2 aff index aff 226252 Bk 1053 Pg 119 | |
Nichols | Dorothy Edith | 8/18/1903 | F | Nichols | Ernest W | Effie | Manning | 1302068-1 Supp 589; 1302030-6 register |
Nichols | Faye Lucille | 6/18/1904 | F | Nichols | Melvin | May | Higgins | 1302070-1 return/cert 2002; 1302030-5 register; 1302072-2 amrn & cert 3 pages |
Nichols | Lester Richard | 4/29/1903 | M | Nichols | Richard Joseph | Rebecca Belle | Newman | 1302068-1 Supp 590; 1302068-2 aff 1102 |
Nichols | Robert K | 12/6/1912 | Nichols | Wilbur K | Elsie P | Crosby | 1302021-2 aff index aff 210284 Bk 1021 Pg 266 | |
Nichols | Robert Kennon | 00/00/1913 | Nichols | 1302021-1 index Bk 884 Pg 283 | ||||
Nicholson | Edna Myrtle | 00/00/1889 | Nicholson | 1302021-1 index Bk 191 Pg 398 | ||||
Nicholson | Elva L | 00/00/1907 | Nicholson | 1302021-1 index Bk 224 Pg 455 | ||||
Nicholson | Ethel | 8/30/1891 | F | Nicholson | Steven T/Frank H | Mollie | Meginness | 1302071-1 register; 1302071-3 amen & cert 1442-1444; 1302030-5 register (fa = Frank H); 1302030-6 register (fa=Frank H) |
Nicholson | Lester Stephen | 00/00/1887 | Nicholson | 1302021-1 index Bk 145 Pg 530 | ||||
Nickels | Belle Margaret | 00/00/1885 | Nickels | 1302021-1 index Bk 150 Pg 257 | ||||
Nickerson | Ray Howard | 00/00/1902 | Nickerson | 1302021-1 index Bk 64 Pg 91 | ||||
Nicklass | 9/24/1882 | M | Nicklass | 1302069-1 register; 1302069-2 return 130 | ||||
Nickols | 12/19/1883 | M | Nickols | 1302069-1 register; 1302069-2 return 104 | ||||
Nicol | Florence B | 00/00/1890 | Nicol | 1302021-1 index Bk 492 Pg 413 | ||||
Nicol | Marion Everet | 4/20/1904 | Nicol | James Wallace | Jennie S | McCreight | 1302021-2 aff index aff 247006 Bk 1095 Pg 276 | |
Nicol | Walter James | 12/2/1905 | Nicol | James Wallace | Jennie S | McCreight | 1302021-2 aff index aff 247005 Bk 1095 Pg 275 | |
Nicol | 3/24/1904 | M | Nicol | J H | Hazel | Emley | 1302030-6 register | |
Nicola | 7/6/0000 | F | Nicola | Rolando | Clementina | Bada | 1302070-1 return 2028 (no year date on page) | |
Nicols | 4/29/1903 | M | Nicols | Richard | Belle | Newman | 1302030-6 register | |
Nicora | Triscilla J | 00/00/1898 | Nicora | 1302021-1 index Bk 498 Pg 587 | ||||
Nicora | 12/13/1901 | F | Nicora | Orlando | Clememtine | Bado | 1302030-6 register | |
Nicora | 7/6/1882 | M | Nicora | G | 1302069-1 register; 1302069-2 return 77 | |||
Nicora | 5/26/1890 | F | Nicora | C | Johana | Buiro/Buero | 1302071-1 register; 1302069-2 return 303; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Niega | 4/17/1897 | F | Niega | Frank | Amelia | Besson | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nielsen | Emiel Theodore | 8/28/1884 | Nielsen | John Henry | Ave Maria | Jackobsen | 1302021-2 aff index aff 270933 Bk 1125 Pg 535 | |
Nielson | 12/7/1900 | F | Nielson | Adolph | Mildred | White | 1302030-5 register 1-276; 1/31/1945 | |
Nielson | 7/22/1902 | Nielson | Henry | 1302030-5 register See Bk 168 Pg 315 | ||||
Nieman | Genevieve G | 6/28/1891 | Nieman | Louis | Elizabeth E | Carson | 1302021-2 aff index aff 243943 Bk 1080 Pg 485 | |
Nieman | Loretta Mae | 1/17/1895 | Nieman | Louis Albert | Elizabeth Edith | Carson | 1302021-2 aff index aff 248934 Bk 1097 Pg 121 | |
Nienls/Minle/Nunes | 11/23/1895 | M | Nienls | Fernand | Isabella | Gerlat | 1302071-1 register; 1302071-1 register 74; 1302069-2 return 1708 (Minle); 1302070-1 return 2026 (Nunes) 11/19/1895; 1302030-5 register (Nunes); 1302030-6 register (Nunes) | |
Niggemann | George Ludwig | 9/3/1901 | M | Niggemann | Ferdinand | Therese | Boeger | 1302068-2 aff 1103; 1302030-6 register |
Nipper | Carl R | 00/00/1904 | Nipper | 1302021-1 index Bk 627 Pg 517 | ||||
Nishida | 3/29/1903 | M | Nishida | Yaichi | Yasuda | Torrie | 1302030-5 register | |
Nissen | Henry Mathiesen | 11/5/1913 | Nissen | Harry | Louise | Mathiesen | 1302021-1 index Bk 1-DB 34; 1302021-2 aff 249722 Bk 1095 Pg 552 | |
Nissen | 12/6/1895 | F | Nissen | Fern H | Anna Mary | Hermanson | 1302070-1 return 2043 | |
Nizzi | Joseph | 11/16/1902 | M | Nizzi | Francesco | Victoria | Belloni | 1302068-1 Supp 591; 1302030-6 register |
Noack | William Raymond | 3/23/1903 | M | Noack | Wm A | Dorothy | Knutsen | 1302068-1 Supp 592; 1302030-6 register |
Noakes/Noche | Muriel Josephine | 6/13/1898 | F | Noakes/Noche | Joseph | Julia | Callaghan | 1302071-1 register; 1302030-5 register;1302030-6 register (1897); 1302072-2 amem & cert 3 pages |
Noakes/Noche | Muriel Josephine | 6/13/1898 | F | Noche | Joseph | Julia | Callahan | 1302071-1 register; 1302071-1 register 75 (amm 3-249 12/17/1964); 1302030-5 register; 1302030-6 register (6/13/1897) |
Noble | William H | 12/8/1891 | M | Noble | Wm | Sarah Augusta | Holt | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 684-686; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Noble | William Roberts | 8/9/1909 | Noble | William Worden | Myrtle Leak | Noble | 1302021-2 aff index aff 261756 Bk 1111 Pg 553 | |
Nodjensky | 5/8/1905 | M | Nodjensky | Michael | Annie | Skalske | 1302070-1 return 532; 1302030-5 register | |
Noeiye | 6/13/1904 | M | Noeiye | Notokichi | Okeyo | Ikeda | 1302030-5 register See 623 of 1924 | |
Nogler | 2/1/1896 | F | Nogler | A | A | Reiser | 1302071-1 register; 1302070-1 return 239 | |
Nola | Angelo S | 00/00/1913 | Nola | 1302021-1 index Bk 769 Pg 116 | ||||
Nolan | Burke E | 00/00/1904 | Nolan | 1302021-1 index Bk 598 Pg 223 | ||||
Nolan | Winifred V | 00/00/1901 | Nolan | 1302021-1 index Bk 328 Pg 237 | ||||
Nolan | 2/17/1901 | F | Nolan | Daniel | Delia | Connelly | 1302030-6 register | |
Nolan | 2/24/1885 | M | Nolan | J | 1302069-1 register 26 (1885); 1302069-2 return 158 (1875) | |||
Nolan | 9/20/1883 | M | Nolan | J | 1302069-1 register 26; 1302069-2 return 103 | |||
Nolan | 3/5/1887 | F | Nolan | J | 1302069-1 register; 1302069-2 return 149 | |||
Noll | 11/9/1902 | Noll | William | 1302030-5 register See Bk 31 Pg 30 | ||||
Noll | 10/13/1904 | Noll | William | 1302030-5 register See Bk 31 Pg 31 | ||||
Nolting | 5/17/1894 | M | Nolting | Chas J | Leona A | Erkins | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Nolting | 11/27/1890 | M | Nolting | W T | Mary | Ford | 1302071-1 register; 1302069-2 return 305; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Noriega | 11/28/1875 | Noriega | M | 1302069-1 register | ||||
Norman | Elinor Irene | 12/21/1893 | F | Norman | L V | Etta M | Ownby/Owndy | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 672-674; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Noroma | 12/12/1882 | Noroma | Elamslas | Petra | 1302069-1 register | |||
