previous page - bottom - next page
Child's Surname | Child's Name | Birthdate | Sex | Father's Surname | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | Film, section, type of record, image (a semi-colon indicates a separate record entry on a different film) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakes | Thelma L | 00/00/1910 | Oakes | 1302021-1 index Bk 659 Pg 539 | ||||
Oberg | Bernice G | 00/00/1903 | Oberg | 1302021-1 index Bk 462 Pg 311 | ||||
Oberg | Harold Horton | 00/00/1920 | Oberg | 1302021-1 index Bk 158 Pg 345 | ||||
Oberg | Raymond Emil | 00/00/1898 | Oberg | 1302021-1 index Bk 383 Pg 581 | ||||
Oberg | 10/8/1905 | M | Oberg | Nels | Marie | Carlson | 1302030-6 register | |
Oberg | 4/1/1894 | M | Oberg | Amiel | Jennie | Lundestrom | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1389; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Oblizalo | 10/10/1901 | M | Oblizalo | Antone | Nellie | Raclelevich | 1302030-5 register | |
Oblizoilo | 7/15/1899 | M | Oblizoilo | Stephen | Katie | Clark | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Brien | Anna Lorene | 7/21/1899 | F | O'Brien | J W | Jennie | Orr | 1302068-1 Supp 596; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
O'Brien | Charles William | 5/4/1892 | M | O'Brien | Michael | Mamie | Donahue | 1302071-1 register; 1302068-1 Supp 597; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
O'Brien | Edward Francis | 6/22/1904 | M | O'Brien | Joseph | Agnes | Sullivan | 1302068-1 Supp 598; 1302030-6 register |
O'Brien | Elmer Bertram | 8/13/1895 | M | O'Brien | Michael | Mamie | Donohue | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1719; 1302068-1 Supp 599; 1302070-1 return 461; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
O'Brien | Raymond | 12/8/1893 | M | O'Brien | Dennis | Nora | Singleton | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1069; 1302068-1 Supp 600; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
O'Brien | Thomas | 4/15/1905 | M | O'Brien | Tom A | Mary | Post | 1302068-1 Supp 601; 1302030-6 register |
O'Brien | 3/22/1883 | M | O'Brien | Maurice | 1302069-1 register; 1302069-2 return 118 | |||
O'Brien | 7/21/1900 | F | O'Brien | J W | Jennie | Orr | 1302070-1 return 1743 | |
O'Brien | 7/7/1893 | M | O'Brien | Michael | Mamie | Donohue | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1070; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Brien | 11/12/1895 | M | O'Brien | J W | Jennie | Orr | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1716; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Brien | 6/24/1898 | F | O'Brien | Michael | Minnie | Donahue | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1077; 1302070-1 return 2056; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Brien | 12/21/1896 | M | O'Brien | Michael | Mamie | Donohue | 1302071-1 register; 1302070-1 return 245; 1302070-1 return 2048; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ochlman | 6/30/1892 | M | Ochlman | Richard | Hermina | Gerstmayo | 1302071-1 register; 1302069-2 return 815 | |
O'Conner | 5/12/1873 | F | O'Conner | Roger | 1302069-1 register; 1302069-2 return 109 | |||
O'Conner | 8/3/1890 | F | O'Conner | T T | M S | Trimble | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Conner | 7/6/1891 | M | O'Conner | J B | Griffin | 1302071-1 register; 1302069-2 return 544; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
O'Conner | 4/21/1896 | F | O'Conner | Thos T | May I | Trimble | 1302071-1 register; 1302070-1 return 252; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Connor | Jane | 12/20/1901 | F | O'Connor | Patrick James | Margaret C | Bradley | 1302030-6 register; 1302072-3 amen & cert 3 pages |
O'Connor | Marian Louise | 00/00/1896 | O'Connor | 1302021-1 index Bk 310 Pg 006 | ||||
O'Day | 1/5/1891 | F | O'Day | John | Mary | Mahoney | 1302071-1 register; 1302069-2 return 545; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Day | 2/6/1891 | F | O'Day | Francis W | Katie | Kelly | 1302071-1 register; 1302069-2 return 546; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Day | 12/7/1892 | F | O'Day | John | Mary | Mahoney | 1302071-1 register; 1302069-2 return 816; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Day | 11/8/1892 | F | O'Day | Frank | Katherine | Kelly | 1302071-1 register; 1302069-2 return 827; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Day | 1/25/1895 | F | O'Day | John | Mary | Maloney | 1302071-1 register; 1302070-1 return 391; 1302070-1 return 459 | |
Odell | Carl William | 00/00/1895 | Odell | 1302021-1 index Bk 337 Pg 237 | ||||
Odell | Grace Orphia | 00/00/1908 | Odell | 1302021-1 index Bk 94 Pg 29 | ||||
Odell | Helen Frances | 00/00/1907 | Odell | 1302021-1 index Bk 94 Pg 30 | ||||
Odell | 00/00/1902 | Odell | Frank E | 1302030-5 register See Bk 45 Pg 164 | ||||
Odlin | Dorothy | 00/00/1902 | Odlin | 1302021-1 index Bk 390 Pg 205 | ||||
O'Dougerty | 6/13/1901 | M | O'Dougerty | Harry P | Emma | Todd | 1302030-6 register | |
Oeschger | Joseph Emil | 00/00/1933 | Oeschger | 1302021-1 index Bk 276 Pg 545 | ||||
O'Farell | 1/7/1904 | F | O'Farell | John | Mary C | Golden | 1302070-1 return 2089; 1302030-5 register | |
Offield | Agnes Neoma | 7/21/1893 | Offield | Herbert | 1302021-1 index Bk 185 Pg 326; 1302030-5 register | |||
Offield | 10/25/1898 | F | Offield | Lorenzo A | Harriet | Morrison | 1302070-1 return 1963 | |
Offield | 11/15/1896 | F | Offield | Lorenzo | Harriett | Morrison | 1302071-1 register; 1302070-1 return 390 | |
Ofiana | Marlena M | 00/00/1966 | Ofiana | 1302021-1 index Bk 625 Pg 202 | ||||
Ogan | John Martin | 1/14/1895 | Ogan | Henry Walter | Geraldine Ayer | Anderson | 1302021-2 aff index aff 264257 Bk 1124 Pg 005 | |
Ogan | Valda Ella | 7/29/1905 | F | Ogan | Chas | Pearl | Andrews | 1302068-1 Supp 603; 1302030-6 register |
Ogan | 3/23/1893 | F | Ogan | H W | Dean | Anderson | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1071; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ogata | Hiroshi | 00/00/1908 | Ogata | 1302021-1 index Bk 494 Pg 463 | ||||
Ogden | Ethel May | 00/00/1896 | Ogden | 1302021-1 index Bk 150 Pg 258 | ||||
Ogden | 11/12/1902 | M | Ogden | James | Elsie | Jewett | 1302030-6 register | |
Ogier | Elizabeth H | 00/00/1867 | Ogier | 1302021-1 index Bk 70 Pg 320 | ||||
Ogier | Frances Grayson | 00/00/1871 | Ogier | 1302021-1 index Bk 84 Pg 417 | ||||
Ogier | Walter T | 00/00/1881 | Ogier | 1302069-1 register; 1302021-1 index Bk 42 Pg 593 | ||||
O'Grady | 5/22/1899 | F | O'Grady | Patrick | Katie | Leonard | 1302071-1 register; 1302070-1 return 771; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Hair | Alice | 00/00/1920 | O'Hair | 1302021-1 index Bk 159 Pg 459 | ||||
O'Hallan/O'Halleran | 4/27/1892 | F | O'Hallan | J | Mary | McCaffeary | 1302069-2 return 813; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Hanlon | Robert Terrance | 7/8/1902 | M | O'Hanlon | Allan | Minnie | Murray | 1302068-1 Supp 604; 1302030-6 register |
O'Hanlon | 7/30/1896 | M | O'Hanlon | Allan | Minnie | Murray | 1302071-1 register; 1302070-1 return 250; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Hara | William H | 00/00/1884 | O'Hara | 1302021-1 index Bk 78 Pg 512 | ||||
O'Hara | 3/30/1873 | F | O'Hara | Daniel | 1302069-1 register | |||
O'Hare | Sean | 00/00/1979 | O'Hare | 1302021-1 index Bk 988 Pg 10 | ||||
O'Higoito | 7/15/1900 | M | O'Higoito | Stephen | Katie | Clark | 1302070-1 return 1738 | |
Ohlendick | Georgia M | 10/11/1897 | Ohlendick | George Ernest | Mary Emily | Carr | 1302021-2 aff index aff 270338 Bk 1128 Pg 490 | |
Ohlendick | Ray A | 1/31/1908 | Ohlendick | George H | Mary Emily | Carr | 1302021-2 aff index aff 227596 Bk 1057 Pg 313 | |
Ohlmann/Ochlman | George Walter | 6/30/1892 | M | Ochlman | Richard | Hermina | Gerstmayo | 1302071-1 register; 1302069-2 return 815; 1302068-1 Supp 602; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Ohlmann/Oehlman | 9/7/1890 | M | Oehlman | Richard F R | Hermini | Gerstmayr | 1302071-1 register; 1302069-2 return 306; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ohlmann/Oehlman | 5/10/1898 | F | Oehlman | Richard | Ervinia | Gersmayer | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1076; 1302070-1 return 2056; 1302030-5 register (5/1/1898); 1302030-6 register (5/1/1898) | |
Ohm | 00/00/1900 | Ohm | Henry | 1302030-5 register See 1904 of 192 | ||||
Ohm | 00/00/1901 | Ohm | Henry | 1302030-5 register See 1905 of 192 | ||||
Oisbia | 00/00/0000 | Oisbia | Tokutaro | 1302030-5 register See Pg 1321 of 1921 | ||||
Oishi | Ben Yonetaro | 10/12/1900 | Oishi | Henry Tokutaro | 1302068-2 aff 1105 | |||
O'Keefe | Gertrude Haven | 2/27/1896 | F | O'Keefe | Frank Herbert | Mary Miranda | Haven | 1302071-1 register; 1302070-1 return 246; 1302021-2 aff 229712 Bk 1062 Pg 46; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
O'Keefe | 8/25/1894 | M | O'Keefe | John Russell | Lizzie May | Loucks/Toucks | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1391; 1302030-5 register; 1302030-6 register (8/26/1894) | |
O'Keefe | 7/1/1891 | M | O'Keefe | J Russell | Lizzie M | Loucks/Lucko | 1302071-1 register; 1302069-2 return 547; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Keefe | 7/19/1897 | F | O'Keefe | Michael | Margaret | Mullaly | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1418; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Keefe | 5/3/1896 | M | O'Keefe | Thos | Annie | Barnichel | 1302071-1 register; 1302070-1 return 251; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Okuma | 11/11/1903 | F | Okuma | Masayoshi | Yuki | Inouye | 1302030-5 register | |
Oland | 8/16/1903 | M | Oland | Andrew | Tilda | Swanberg | 1302070-1 return 2079; 1302030-5 register | |
Olavarri | Concepcion M | 12/8/1920 | Olavarri | Felipe | Manuela Gracia | Tellechea | 1302021-2 aff index aff 152634 Bk 912 Pg 497 | |
Olavarri | Vivian | 5/6/1922 | Olavarri | Felipe | Manuela Gracia | Tellechea | 1302021-2 aff index aff 152635 Bk 915 Pg 375 | |
Olcott | 9/2/1882 | F | Olcott | Z L | 1302069-2 return 130 | |||
Oldham | Nellie Lydia | 4/12/1896 | Oldham | William Riley | Nellie Grant | Hite | 1302021-2 aff index aff 267026 Bk 1121 Pg 535 | |
Oldham | 2/17/1894 | M | Oldham | W R | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1390; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |||
Olin | (Mary) Alice | 9/18/1890 | Olin | Henry | Jessie Green | Keyes | 1302021-2 aff index aff 266799 Bk 1129 Pg 18 | |
Olin | Esther (Smith) | 11/13/1893 | Olin | Henry | Jessie Green | Keyes | 1302021-2 aff index aff 266798 Bk 1129 Pg 18 | |
Olin | Joseph Henry | 2/29/1892 | Olin | Henry | Jessie Green | Keyes | 1302021-2 aff index aff 266797 Bk 1129 Pg 17 | |
Olinder | Ruby Viola | 9/12/1882 | M | Olinder | William | Dolly | Spence | 1302069-1 register; 1302071-2 amen & cert 892-893 |
Olival | Sildora M | 00/00/1923 | Olival | 1302021-1 index Bk 788 Pg 33 | ||||
Oliver | Andrew J | 4/19/1899 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241318 Bk 1073 Pg 511 | |
Oliver | Anthony A | 00/00/1906 | Oliver | 1302021-1 index Bk 532 Pg 455 | ||||
Oliver | Hazel Grace | 00/00/1900 | Oliver | 1302021-1 index Bk 89 Pg 236 | ||||
Oliver | Joseph Willian | 11/11/1906 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241319 Bk 1073 Pg 512 | |
Oliver | Louis Landes | 3/24/1909 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241316 Bk 1073 Pg 510 | |
Oliver | Lucille Alberta | 00/00/1921 | Oliver | 1302021-1 index Bk 888 Pg 105 | ||||
Oliver | Mabel Catherine | 00/00/1895 | Oliver | 1302021-1 index Bk 85 Pg 333 | ||||
Oliver | Mary G | 00/00/1908 | Oliver | 1302021-1 index Bk 591 Pg 535 | ||||
Oliver | Ralph Aaron | 10/11/1905 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241314 Bk 1073 Pg 509 | |
Oliver | Rosalie D | 00/00/1910 | Oliver | 1302021-1 index Bk 593 Pg 612 | ||||
Oliver | Rose Frances | 00/00/1890 | Oliver | 1302021-1 index Bk 185 Pg 316 | ||||
Oliver | Teresa Marie | 2/6/1908 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241315 Bk 1073 Pg 510 | |
Oliver | Willie Alfred | 1/24/1911 | Oliver | Alfred A | Clara | Enochs | 1302021-2 aff index aff 241317 Bk 1073 Pg 511 | |
Oliver | 5/22/1894 | M | Oliver | John W | Walker | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1387; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Oliver | 6/12/1895 | M | Oliver | John W | Myrtle | Walker | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1713; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Oliver | 12/23/1892 | M | Oliver | Louis | Unknown | Unknown | 1302071-1 register; 1302069-2 return 784; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Oliver | 2/25/1899 | M | Oliver | Anton | Mary | Silva | 1302071-1 register; 1302070-1 return 767 | |
Oliver | 3/23/1899 | M | Oliver | W H | Mary | Newsom | 1302071-1 register; 1302070-1 return 769; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Olivera | Mary E | 00/00/1900 | Olivera | 1302021-1 index Bk 520 Pg 425 | ||||
Oliveria | Anthony R | 00/00/1914 | Oliveria | 1302021-1 index Bk 625 Pg 204 | ||||
Ollom | Martha C | 00/00/1915 | Ollom | 1302021-1 index Bk 751 Pg 255 | ||||
Olmstead | Ethel | 8/27/1901 | Olmstead | Amos Nathaniel | Jezabelle | Minter | 1302021-1 index Bk 274 Pg 336; 1302021-2 aff 242593 Bk 1081 Pg 434 | |
Olmstead | George | 9/28/1906 | Olmstead | Amos Nathaniel | Jezabelle | Minter | 1302021-2 aff index aff 241970 Bk 1083 Pg 292 | |
Olmsted | George Edwin | 4/29/1905 | M | Olmsted | Geo | Anne Marie | VonAhnen/VonAlman | 1302068-2 aff 1106; 1302030-6 register |
Olquiza | Carmen | 00/00/1910 | Olquiza | 1302021-1 index Bk 603 Pg 490 | ||||
Olrich | 5/21/1895 | F | Olrich | Adolph | Emma | Damlens | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1712; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Olsen | Anne Sophia | 7/31/1899 | Olsen | Andrew | Emma Sophia | Carlson | 1302021-2 aff index aff 210425 Bk 1025 Pg 137 | |
Olsen | Esther M | 9/15/1907 | Olsen | Andrew | Emma Sophia | Carlson | 1302021-2 aff index aff 160738 Bk 930 Pg 455 | |
Olsen | Evelyn Petrene | 7/27/1897 | Olsen | Andrew | Emma Sophia | Carlson | 1302021-2 aff index aff 218864 Bk 1041 Pg 232 | |
Olsen | Paul John | 00/00/1963 | Olsen | 1302021-1 index Bk 816 Pg 52 | ||||
Olsen | 3/5/1906 | F | Olsen | Cornelius | Anna Christina | Anderson | 1302030-6 register | |
Olsen | 4/18/1896 | F | Olsen | John | Tilda | Swanson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 253; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Olsen | 9/26/1899 | F | Olsen | John | Tillie | Sevensen | 1302071-1 register; 1302070-1 return 774; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Olson | Greda Evelyn | 00/00/1892 | Olson | 1302021-1 index Bk 105 Pg 201 | ||||
Olson | Nellie Josephine | 2/1/1880 | Olson | Chars | Teckla | Wenstrom | 1302021-2 aff index aff 251255 Bk 1100 Pg 270 | |
Olson | Roy Melvin | 7/10/1901 | M | Olson | Cornelius Gunnar | Anna Christina | Anderson | 1302071-2 return; 1302071-2 amen & cert 163-164; 1302030-5 register |
Olson/Oleson | Chester Milton | 8/10/1904 | Olson | Cornelius | Christina | Anderson | 1302068-2 aff 1107-1108; 1302030-6 register | |
Olson/Olsen | Edward John | 9/3/1903 | Olson | John Peter | Matilda | Swenson | 1302068-2 aff 1109; 1302030-6 register | |
O'Malloy | 1/17/1901 | F | O'Malloy | John | Winnifred | Stapleton | 1302030-6 register | |
Oneal | Duncan | 00/00/1903 | Oneal | 1302021-1 index Bk 150 Pg 259 | ||||
O'Neal | 5/25/1901 | F | O'Neal | Hugh | Katie Francis | Beirne | 1302030-6 register | |
O'Neal | 6/4/1903 | M | O'Neal | Hugh | Katie | Burns | 1302030-6 register | |
O'Neal | 7/3/1894 | F | O'Neal | Edward | Mary | Stewart | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1385; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Neal | 12/27/1898 | M | O'Neal | John J | Anna | Fernandes | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1080; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Neil | Kathryn Emma | 1/4/1897 | O'Neil | Edward Hugh Wesley | Mary | Steuart | 1302021-2 aff index aff 195350 Bk 998 Pg 147 | |
O'Neil | Mary Theresa | 10/21/1886 | O'Neil | Timothy | Mary Frances | Divine | 1302021-2 aff index aff 253132 Bk 1100 Pg 448 | |
O'Neil | Robert Grant | 3/7/1905 | M | O'Neil | Robert Kingsley | Fae Alice | Thompson | 1302068-2 aff 1110; 1302030-6 register |
O'Neil | William Henry | 7/16/1895 | O'Neil | William Henry | Maude A | Eaves | 1302021-2 aff index aff 255510 Bk 1105 Pg 499 | |
O'Neil | 8/25/1903 | F | O'Neil | Robt | Sue | Thompson | 1302030-6 register | |
O'Neil | 12/18/1900 | F | O'Neil | M | Lillie | Randall | 1302070-1 return 1741; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Neil | 2/24/1898 | M | O'Neil | M | Lillie | Randall | 1302071-1 register; 1302068-2 aff 1111; 1302070-1 return 1079; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Neil | 9/10/1896 | M | O'Neil | Timothy | Mary/Sarah | Devine | 1302071-1 register; 1302070-1 return 249; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Neill | Emma Ruth | 00/00/1895 | O'Neill | 1302021-1 index Bk 254 Pg 323 | ||||
O'Neill | Placida | 00/00/1901 | O'Neill | 1302021-1 index Bk 561 Pg 426 | ||||
Onesto | 12/25/1882 | M | Onesto | J | E | 1302069-1 register; 1302069-2 return 122 | ||
Onishi | Tamio Tom | 00/00/1931 | Onishi | 1302021-1 index Bk 280 Pg 242 | ||||
Ono | 9/15/1903 | F | Ono | Masano | Masayo | Chiba | 1302030-5 register | |
Oppenheimer | 12/17/1904 | M | Oppenheimer | Selby | Gertrude | Leavy | 1302030-6 register | |
Oppenheimer | 4/26/1894 | M | Oppenheimer | Ed | H | Levy | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1388; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Oppl | Valentine Fred | 6/21/1906 | Oppl | Valentine | Elizabeth | Kopp | 1302021-2 aff index aff 197204 Bk 995 Pg 528 | |
Ordizzone | 10/27/1904 | F | Ordizzone | Stefano | Guiseppina | Matranga | 1302030-6 register | |
Origlia | Gerald Michael | 00/00/1897 | Origlia | 1302021-1 index Bk 139 Pg 75 | ||||
Origlia | Geraldine C | 8/28/1897 | F | Origlia | Jos | Gracia | Antonia | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1419; 1302070-1 return 2035; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Orilia | 1/7/1904 | M | Orilia | Guiseppe | Antonia | Grasso | 1302030-6 register | |
Orilia | 6/28/1899 | F | Orilia | Guiseppe | Antonia | Grasso | 1302071-1 register; 1302070-1 return 773; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Orkney | Roydon Woolston | 9/21/1901 | M | Orkney | R W | Mary F | Cragin | 1302068-1 Supp 605; 1302030-6 register |
Orlando | 6/2/0000 | F | Orlando | Antonio | Mariana | Scardino | 1302070-1 return 1968 (no year date on page) | |
Orlich | 5/21/1895 | F | Orlich | Adolph | Emma | Danilens | 1302070-1 return 474 | |
Orlin | Anatole Peter | 7/16/1910 | Orlin | Peter Wesley | Stephania S | Prihoclko | 1302021-2 aff index aff 303121 Bk 1181 Pg 247 | |
Orman | 6/19/1884 | M | Orman | John | 1302069-2 return 148 | |||
Ornellas | Ernest A | 00/00/1921 | Ornellas | 1302021-1 index Bk 826 Pg 213 | ||||
Orosco | 12/24/1890 | M | Orosco | Gus | Nicolassa | Quintero | 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Orosco | 12/24/1890 | M | Orosco | Gus | N | Quintero | 1302071-1 register; 1302070-1 return 392 | |
O'Rourk/O'Roork | Kathleen Elizabeth | 3/22/1893 | F | O'Rourk | John | Louise | Chaverney | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
O'Rourke | Edith Frances | 00/00/1902 | O'Rourke | 1302021-1 index Bk 262 Pg 280 | ||||
O'Rourke | John Robert | 11/20/1897 | M | O'Rourke | John | Louise | Chaverny | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
O'Rourke | Mary Mercedes | 8/14/1891 | F | O'Rourke | John | Louise | Chaverny | 1302071-1 register; 1302069-2 return 549; 1302068-2 aff 1112; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
O'Rourke | 10/13/1901 | M | O'Rourke | John | Louise | Chaverney | 1302030-5 register | |
O'Rourke | 10/31/1891 | F | O'Rourke | John | Mary | Mason | 1302071-1 register; 1302069-2 return 548; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Rourke | 2/7/1896 | F | O'Rourke | John | Louise | 1302071-1 register; 1302070-1 return 248; 1302030-5 register; 1302030-6 register | ||
Orr | Newton C | 6/12/1897 | Orr | Lemnel | Frances Edith | Chase | 1302021-2 aff index aff 217823 Bk 1032 Pg 582 | |
Orr | Robert Allen | 5/25/1900 | Orr | Edward Austin | Majorie | Smith | 1302021-2 aff index aff 244880 Bk 1089 Pg 70 | |
Orr | Roxie Gail | 11/27/1890 | Orr | William Henry | Elizabeth | Groff | 1302021-2 aff index aff 258102 and 258103 Bk 1108 Pg 465 and 466 | |
Orr | Virginia E | 00/00/1907 | Orr | 1302021-1 index Bk 567 Pg 355 | ||||
Orr | 6/6/1901 | M | Orr | Chas | Grace | Turnbull | 1302030-6 register | |
Orr | 8/25/1895 | M | Orr | Owen | Catherine | Cull | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1718; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Orsetti | Emilio Alodins | 3/6/1924 | Orsetti | Emilio Paul | Louise Clara | Garbarino | 1302021-2 aff index aff 250213 Bk 1098 Pg 170 | |
Ortaga | 3/13/1906 | M | Ortaga | Rudolph | Rebecca T | Narvaze | 1302030-6 register | |
Ortega | Aline R | 00/00/1905 | Ortega | 1302021-1 index Bk 294 Pg 347 | ||||
Ortega | Ermelinda P | 00/00/1953 | Ortega | 1302021-1 index Bk 378 Pg 123 | ||||
Ortega | Maria | 00/00/1930 | Ortega | 1302021-1 index Bk 404 Pg 392 | ||||
Ortez | David Daniel | 00/00/1916 | Ortez | 1302021-1 index Bk 132 Pg 291 | ||||
Ortiz | Ruben N | 00/00/1961 | Ortiz | 1302021-1 index Bk 586 Pg 507 | ||||
Ortley | Evelyn | 00/00/1900 | Ortley | 1302021-1 index Bk 234 Pg 388 | ||||
Orton | Orville Bion | 00/00/1928 | Orton | 1302021-1 index BK 81 Pg 144 | ||||
Orvis | 8/28/1894 | F | Orvis | H P/H V | Della | Swain | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1392; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Orzi | 2/17/1901 | F | Orzi | Giovanni | Frances | Munoz | 1302030-6 register | |
Osborn | Anna Lucille | 00/00/1915 | Osborn | 1302021-1 index Bk 175 Pg 131 | ||||
Osborne | Genevieve Rouse | 12/18/1904 | F | Osborne | Frank | Anita | Rouse | 1302068-1 Supp 606; 1302030-6 register |
Osborne | Lee Wellington | 1/21/1899 | M | Osborne | Wellington J | Della | Dye | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 1020-1022; 1302030-5 register; 1302030-6 register |
Osborne | 12/26/1896 | M | Osborne | F | Ada L | Lancaster | 1302071-1 register; 1302070-1 return 244; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Osen | Frances Noel | 11/23/1894 | M | Osen | George H | Emogene | Wetmore | 1302071-1 register; 1302068-2 aff 1113; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 1394 (11/20/1894) |
O'Shannessy | Edward M | 12/29/1883 | O'Shannessy | John | Annie | Dwyer | 1302021-2 aff index aff 265773 Bk 1126 Pg 104 | |
O'Shannessy | 5/2/1899 | M | O'Shannessy | Wm | Annie | Newman | 1302071-1 register; 1302030-6 register | |
O'Shaughnessy | Maude Lillian | 12/13/1901 | F | O'Shaughnessy | William | Ann Marie | Nieman | 1302068-2 aff 1114; 1302030-6 register |
O'Shaughnessy | 5/2/1899 | M | O'Shaughnessy | Wm | Annie | Nieman/Newman | 1302070-1 return 770; 1302030-5 register | |
O'Shawnessy | 11/16/1882 | F | O'Shawnessy | J | 1302069-1 register; 1302069-2 return 122 | |||
Oshi | 10/12/1900 | M | Oshi | Henry Tokutaro | Toyo | Hayashi | 1302030-6 register | |
Osmer | Marion Stewart | 6/25/1898 | F | Osmer | Geo | Margaret | Stewart | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 850-852 |
Osorio/Flores | 12/15/1882 | Osorio/Flores | Augustin | Felicita | Flores | 1302069-2 return 187 | ||
Osterman | Aliceda Elizabeth | 2/6/1893 | M | Osterman | Wm John | Elizabeth/Lizzie | Fischer | 1302071-1 register; 1302071-3 amen & cert 1423-1425; 1302030-5 register (2/13/1893); 1302030-6 register (2/13/1893) |
Osterman | Ernest W | 00/00/1901 | Osterman | 1302021-1 index Bk 387 Pg 264 | ||||
Osterman | Florence Agatha | 3/2/1892 | F | Osterman | Fred W | Orie | Waldorf | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-1 amen & cert 3 pages |
Osterman | Fred E | 10/24/1893 | M | Osterman | Fred W | Orie | Waldorf | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Osterman | 12/12/1894 | F | Osterman | W J | Lizzie | Fisher | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1395; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Osterman | 12/28/1890 | F | Osterman | Fred W | Orianna | Waldorf | 1302071-1 register; 1302069-2 return 307; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ostorero | 1/16/1901 | F | Ostorero | Cirillo | Maria | Perazzo | 1302070-1 return 1927; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Ostorero | 3/21/1899 | M | Ostorero | Cirillo | Maria | Perazza | 1302071-1 register; 1302070-1 return 768; 1302070-1 return 2023; 1302030-5 register (3/25/1899); 1302030-6 register (3/25/1899) | |
Ostrander | May E | 00/00/1915 | Ostrander | 1302021-1 index Bk 560 Pg 373 | ||||
Ostreicher | 1/30/1898 | M | Ostreicher | Julius | Annie | Johnson | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1078; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
O'Sullivan | 2/12/1893 | F | O'Sullivan | P J | Bessie | Coyle | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1131; 1302030-5 register; 1302030-6 register | |
Osuna | Veronica L | 00/00/1962 | Osuna | 1302021-1 index Bk 600 Pg 564 | ||||
