previous page - bottom - next page
Child's Surname | Child's Name | Birthdate | Sex | Father's Surname | Father's Name | Mother's Name | Mother's Maiden Name | Film, section, type of record, image (a semi-colon indicates a separate record entry on a different film) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waalkes | Ralph Ward | 6/15/1895 | M | Waalkes | Louis | Clara | Cougle | 1302071-2 amen & cert 199-201 |
Waalkes | 6/7/1905 | F | Waalkes | Louis | Clara | Congh | 1302030-6 register | |
Waas | 2/3/1893 | F | Waas | A W | Fredecka | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1145; 1302030-6 register | ||
Wadams | Wilbur Ethan | 2/9/1896 | M | Wadams | Wm E | Ida M | Woodward | 1302071-1 register; 1302071-2 returnmen & cert 279-280; 1302070-1 return 414; 1302070-1 return 1994 |
Waddle | 3/28/1900 | M | Waddle | W G | Kate | Barnes | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1859; 1302030-6 register | |
Waddock | 6/8/1883 | F | Waddock | F | S | 1302069-1 register; 1302069-2 return 128 | ||
Wade | Clifford H | 00/00/1902 | Wade | 1302021-1 index Bk 214 Pg 218 | ||||
Wade | Florence Elaine | 4/24/1893 | F | Wade | Sylvanus Rayner | Martha Elena | Walton | 1302021-3 DB cert 110; 1302021-1 index Bk 1-DB 205 |
Wade | 2/2/1905 | Wade | W W | Maggie M | Taylor | 1302030-6 register | ||
Wade | 8/16/1903 | M | Wade | William | Marie | Taylor | 1302030-6 register | |
Wade | 10/17/1902 | M | Wade | Arthur | 1302070-1 return 1981; 1302030-5 register | |||
Wade | 8/11/1895 | F | Wade | Stephen | Zelpha | Scott | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1811; 1302030-6 register | |
Wadsworth | 3/2/1897 | M | Wadsworth | Frank A | Jessie | Sehlag | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1502; 1302030-6 register | |
Wagener | Evalyn V H | 8/10/1892 | F | Wagener | Allan Cole | Neelie Gilbert | VanHeusen | 1302071-1 register; 1302068-2 aff 1199 |
Waggins/Wallers | 10/29/1891 | F | Waggins/Wallers | J | 1302069-2 return 634; 1302071-1 register (Wallers) | |||
Wagner | Alma Augusta | 12/29/1899 | F | Wagner | John | Augusta | Lamar | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 775-777; 1302030-6 register |
Wagner | Charlotte Isabelle | 00/00/1896 | Wagner | 1302021-1 index Bk 145 Pg 534 | ||||
Wagner | Vincent E | 7/29/1901 | Wagner | Edward R MD | Myrtle | Hudson | 1302068-2 aff 1200; 1302030-6 register | |
Wagner | 8/10/1892 | F | Wagner | Allen | Nellie | VanHensen | 1302030-6 register | |
Wagner | 8/19/1903 | M | Wagner | Arthur | Mamie | Leaneaus | 1302030-6 register | |
Wagner | 2/26/1902 | F | Wagner | John | Augusta | Lamar | 1302030-6 register | |
Wagner | 10/12/1895 | M | Wagner | Allan | Neley/Nellie | VanHuston | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1816; 1302030-6 register | |
Wagoner | 8/2/1883 | F | Wagoner | Jas C | Josephine H | 1302069-1 register; 1302069-2 return 98 | ||
Wagoner | 6/13/1895 | F | Wagoner | Fred S | Daisy | Anthoney | 1302071-1 register (6/15/1895); 1302069-2 return 1808; 1302030-6 register | |
Wah | Ng Yee | 00/00/1836 | Wah | 1302021-1 index Bk V Pg 2173 | ||||
Wahl | Genevieve | 00/00/1910 | Wahl | 1302021-1 index Bk 262 Pg 283 | ||||
Wahl | 7/29/1891 | M | Wahl | Frank | Mary | Farlach | 1302069-2 return 631; 1302030-6 register | |
Wahlberg | Edith Louise | 00/00/1892 | Wahlberg | 1302021-1 index Bk 159 Pg 464 | ||||
Waibel | Edward Alexander | 1/5/1882 | M | Waibel | John | Rebecca | Mcgee | 1302071-2 amen & cert 1153-1154 |
Waistell | Robert Hazen | 00/00/1906 | Waistell | 1302021-1 index Bk 112 Pg 298 | ||||
Waistell | Thomas James | 2/27/1909 | Waistell | Thomas James | Sophia Elizabeth | Perkins | 1302021-2 aff index aff 193013 Bk 995 Pg 88 | |
Wait | 5/4/1885 | M | Wait | G | 1302069-1 register; 1302069-2 return 158 | |||
Waite | 8/25/1891 | F | Waite | Melville | Alice | Shively | 1302071-1 register; 1302069-2 return 632; 1302030-6 register | |
Waits | Ethel Loretta | 8/19/1911 | Waits | Melvin O | Ethel Dale | Waits | 1302021-2 aff index aff 231013 Bk 1064 Pg 249 | |
Waits | Martha May | 12/30/1909 | Waits | Melvin O | Ethel Dale | Waits | 1302021-2 aff index aff 231014 Bk 1061 Pg 387 | |
Wakefield | Hazel Irene | 9/18/1898 | F | Wakefield | Sidney L | Ella | Clayton | 1302071-1 register; 1302030-6 register; 1302072-1 amen & cert 3 pages |
Wakela/Wakeles | 12/9/1876 | M | Wakela/Wakeles | T D | Phyfer | 1302069-1 register; 1302069-2 return 163, 16 | ||
Walch | 10/21/1887 | M | Walch | B | 1302069-2 return 150 | |||
Waldo | Florence G | 00/00/1893 | Waldo | 1302021-1 index Bk 211 Pg 233 | ||||
Waldorf | Dolores Garnett | 8/23/1896 | F | Waldorf | John Taylor/Francis T | Daisy Edith | Garnett | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 824-826; 1302030-6 register |
Waldorf | Wallace Aster | 8/24/1898 | M | Waldorf | John Taylor/Francis T | Daisy E | Garnett | 1302071-1 register; 1302072-3 amen & cert 3 pages |
Walfrom | 12/31/1893 | M | Walfrom | Geo E | Lillie H | Calahan | 1302030-6 register | |
Walker | (Error) | 7/4/1897 | Walker | George | 1302071-1 register | |||
Walker | Bertha Emma | 10/21/1891 | F | Walker | John | Lizzie | Schmidt | 1302071-1 register; 1302069-2 return 633; 1302068-1 Supp 818; 1302030-6 register |
Walker | Betty Jean | 00/00/1919 | Walker | 1302021-1 index Bk 424 Pg 440 | ||||
Walker | Harold Albin | 00/00/1886 | Walker | 1302021-1 index Bk 185 Pg 324 | ||||
Walker | Helen Catherine | 8/29/1904 | F | Walker | B F | Margaret E | Humphreys | 1302068-1 Supp 819; 1302030-6 register |
Walker | James Herbert | 3/31/1894 | Walker | Benjamin Franklin | Alice | Brooking | 1302021-2 aff index aff 248428 Bk 1095 Pg 413 | |
Walker | Mary Ann | 5/28/1924 | Walker | Robert Lee | Beulah Belle | Kirth | 1302021-2 aff index aff 902198 Bk 2670 Pg 179 | |
Walker | Robert Norman G | 00/00/1904 | Walker | 1302021-1 index Bk 101 Pg 478 | ||||
Walker | Wesley Stuart | 12/27/1903 | Walker | George Stuart | Martha Irene | Spencer | 1302072-3 amen & cert 3 pages | |
Walker | Willard Porter | 10/30/1897 | Walker | Luther Porter | Mary Angeline | Simmons | 1302021-2 aff index aff 773448 Bk 2357 Pg 290 | |
Walker | 4/27/1882 | M | Walker | W S | 1302069-1 register; 1302069-2 return 58 | |||
Walker | 6/15/1895 | M | Walker | L | Clara | Conele | 1302071-1 register; 1302071-1 register 109 (1-52 7/15/1942); 1302030-6 register | |
Wall | Charles Francis | 00/00/1886 | Wall | 1302021-1 index Bk 122 Pg 511 | ||||
Wall | 6/12/1900 | F | Wall | Thomas | Emma | Bonning | 1302070-1 return 1848; 1302030-6 register | |
Wall | 5/5/1891 | M | Wall | Louis | 1302071-1 register | |||
Wall | 4/29/1899 | M | Wall | Thomas | Emma | Bonning | 1302071-1 register; 1302070-1 return 422 | |
Wallace | Edward Philips | 5/5/1896 | M | Wallace | R M | Alice | Phillips | 1302071-1 register; 1302068-1 Supp 820; 1302070-1 return 150; 1302030-6 register |
Wallace | Ethel Marjory | 10/29/1893 | F | Wallace | Hiram Joseph | Alice E | Victor | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 839-841; 1302030-6 register |
Wallace | Harold Victor | 00/00/1890 | Wallace | 1302021-1 index Bk 240 Pg 84 | ||||
Wallace | Harriet | 1/20/1895 | F | Wallace | R M | Alice | Phillips | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1804; 1302068-1 Supp 821; 1302030-6 register |
Wallace | Pearl Naomi | 9/24/1896 | F | Wallace | S G | Jessie | McDermet | 1302071-1 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Wallace | 5/22/1873 | M | Wallace | Albert | Maria | Burke | 1302069-1 register; 1302069-2 return 115 | |
Wallace | 12/8/1895 | M | Wallace | E D | Ella | Gray | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1822; 1302030-6 register | |
Wallace | 2/20/1895 | F | Wallace | U G/W G | Jessie | McDermott | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1825; 1302070-1 return 470; 1302030-6 register | |
Wallace | 9/14/1897 | M | Wallace | E D | Ella | Gray | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1511; 1302030-6 register | |
Wallers/Waggins | 10/29/1891 | F | Wallers/Waggins | J | 1302071-1 register; 1302069-2 return 634 (Waggins) | |||
Walley | Roy Sylvester | 4/11/1900 | M | Walley | Sylvester Peter | Jennie | Boitano | 1302030-5 register; 1302072-3 amen & cert 3 pages |
Walls | 3/29/1900 | F | Walls | Geo E | Sadie Estella | Hover | 1302070-1 return 1854; 1302070-1 return 1959 | |
Wally/Nally | 10/11/1891 | Wally/Nally | J | 1302070-1 return 426 | ||||
Walsh | Bernice R | 00/00/1913 | Walsh | 1302021-1 index Bk 300 Pg 562 | ||||
Walsh | John Henry | 00/00/1895 | Walsh | 1302021-1 index Bk 76 Pg 442 | ||||
Walsh | Martin S | 00/00/1892 | Walsh | 1302021-1 index Bk 189 Pg 388 | ||||
Walsh | Mary Agnes | 2/5/1902 | F | Walsh | William | Mary | Knecht | 1302068-1 Supp 822; 1302030-6 register |
Walsh | Robert Francis | 00/00/1923 | Walsh | 1302021-1 index Bk 816 Pg 60 | ||||
Walsh | Walter Jr | 00/00/1911 | Walsh | 1302021-1 index Bk 536 Pg 595 | ||||
Walsh | William Joseph | 00/00/1889 | Walsh | 1302021-1 index Bk 76 Pg 444 | ||||
Walsh | 12/8/1902 | F | Walsh | Frank | Annie | Thompson | 1302030-6 register | |
Walsh | 9/2/1904 | F | Walsh | John | 1302030-6 register | |||
Walsh | 4/20/1902 | F | Walsh | P M | Ora | Gass | 1302030-6 register | |
Walsh | 8/28/1884 | F | Walsh | Robert | 1302069-1 register; 1302069-2 return 148 | |||
Walsh | 8/23/1883 | F | Walsh | Wm | Josephine | Griffin | 1302069-1 register; 1302069-2 return 93 | |
Walsh | 8/6/1900 | F | Walsh | Jas William | Elisabeth L | White | 1302070-1 return 1838; 1302030-6 register | |
Walsh | 4/1/1900 | M | Walsh | Wm | Mary | Knecht | 1302070-1 return 1852; 1302030-6 register | |
Walsh | 2/11/1890 | F | Walsh | James | Ida | Benham | 1302071-1 register; 1302030-6 register | |
Walsh | 3/12/1898 | F | Walsh | no fa name | Lizzie | Walsh | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1186 | |
Walt | Emma Marie | 00/00/1884 | Walt | 1302021-1 index Bk 224 Pg 458 | ||||
Walter | Carol Eugene | 2/12/1889 | Walter | Carol | Mathilda | Kohl | 1302021-2 aff index aff 252931 Bk 1098 Pg 504 | |
Walter | Charles Coleman | 1/25/1891 | Walter | Charles William | Lybotha Ann | Coleman | 1302021-2 aff index aff 250789 Bk 1102 Pg 130 | |
Walter | Eleanor Marie | 2/14/1890 | Walter | Carol | Mathilda | Kohl | 1302021-2 aff index aff 252933 Bk 1098 Pg 505 | |
Walter | Elvera Dolores | 6/19/1900 | F | Walter | Carl | Mathilda | Kehl | 1302068-1 Supp 824; 1302070-1 return 1845; 1302030-6 register |
Walter | Gladys Evelyn | 10/28/1892 | Walter | Charles | Mathilda | Kohl | 1302021-2 aff index aff 252932 Bk 1098 Pg 504 | |
Walter | Katherine Achsah | 12/27/1897 | F | Walter | Charles H | E Virginia | Scott | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 646-648; 1302030-6 register |
Walter | 12/27/1903 | M | Walter | Geo T | Mattie | Spencer | 1302030-6 register 4-46; 10/15/1968 | |
Walter | 12/25/1900 | M | Walter | Charles H | E Virginia | Scott | 1302070-1 return 1844; 1302030-6 register | |
Walter | 10/27/1893 | F | Walter | J E | HL | May | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1146; 1302030-6 register | |
Walters | August W | 00/00/1888 | Walters | 1302021-1 index Bk 194 Pg 171 | ||||
Walters | Clotilde | 7/9/1895 | F | Walters | Carl | Matilda | Kehl | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1803; 1302068-1 Supp 823; 1302030-6 register |
Walters | Edward Oliver | 8/20/1902 | Walters | Isaac Edward | Henrietta Jane | Walters | 1302021-2 aff index aff 478896 Bk 1446 Pg 163 | |
Walters | Hazel | 2/16/1902 | F | Walters | Louis James | Antinette | Sullivan | 1302068-1 Supp 825-828; 1302030-6 register |
Walters | Hazel Henrietta | 7/2/1900 | Walters | Isaac Edward | Henrietta Jane | Walters | 1302021-2 aff index aff 478897 Bk 1446 Pg 163 | |
Walters | Herman William | 11/26/1907 | Walters | Harold William | Hermina | Huber | 1302021-2 aff index aff 1395691 Bk 3918 Pg 148 | |
Walters | Jessie | 6/14/1904 | F | Walters | Louis James | Nettie | Sullivan | 1302068-2 aff 1201; 1302030-6 register (filed in T's 680) |
Walters | Lorine M H | 2/16/1902 | F | Walters | Louis James | Antinette | Sullivan | 1302068-1 Supp 826-828 |
Walters | Louise Myrtle | 3/2/1893 | F | Walters | William | Louise | Frachlich | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1147; 1302068-1 Supp 829; 1302030-6 register |
Walters | Olice Elizabeth | 2/12/1906 | F | Walters | Oliver Thomas | Agnes Caroline | Prowse | 1302068-1 Supp 830 |
Walters | Vance Elwood | 00/00/1924 | Walters | 1302021-1 index Bk 113 Pg 371 | ||||
Walters | 6/12/1902 | M | Walters | H | May | Lundy | 1302030-6 register | |
Walters | 10/29/1891 | F | Walters | J | 1302030-6 register | |||
Walters | 10/6/1894 | M | Walters | John M | Mary E | Gilchrist | 1302030-6 register | |
Walters | 6/14/1904 | M | Walters | Louis James | Nettie | Sullivan | 1302030-6 register | |
Walters | 7/23/1900 | M | Walters | William L | Elizabeth | Liedie | 1302070-1 return 1847; 1302030-6 register | |
Walters | 10/6/1894 | M | Walters | John N | Mary E | Gilchrist | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1506 | |
Walters | 9/15/1895 | F | Walters | William L | Lizzie | Liede | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1813; 1302030-6 register | |
Walters | 8/5/1897 | F | Walters | W L | Teidia/Tiede | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1505; 1302030-6 register (Watters) | ||
Walters | 7/6/1899 | M | Walters | William L | Elizabeth | Teidia | 1302071-1 register; 1302070-1 return 847; 1302030-6 register | |
Walther | Charles H | 00/00/1898 | Walther | 1302021-1 index Bk 313 Pg 510 | ||||
Walther/Walters | Theresa Lucille | 10/2/1898 | Walther | Herman E | Clara | Wayland | 1302068-2 aff 1202; 1302030-6 register | |
Waltrip | Earl Franklin | 1/28/1895 | Waltrip | Franklin | Sarah | Birkes | 1302021-2 aff index aff 1314494 Bk 3745 Pg 324 | |
Wamsley | 6/8/1903 | F | Wamsley | Wm H | Della | Morse | 1302030-6 register | |
Wanderer | Henry George | 4/1/1901 | Wanderer | George A | Sidonia | Fischer | 1302021-2 aff index aff 239577 Bk 1077 Pg 598 | |
Wanek | 9/8/1904 | M | Wanek | Harry | Annie | Hamann | 1302030-6 register | |
Wankins/Mankins | 7/26/1894 | F | Wankins/Mankins | W R | Carrie | Hawkins | 1302069-2 return 1499; 1302071-1 register (Mankins); 1302030-5 register (Mankins); 1302030-6 register (Mankins) | |
Wapple | 8/8/1892 | F | Wapple | George | Mary | McMahon | 1302071-1 register; 1302069-2 return 901; 1302030-6 register | |
Warburton | Henry L | 00/00/1903 | Warburton | 1302021-1 index Bk 297 Pg 47 | ||||
Ward | Agnes G | 00/00/1901 | Ward | 1302021-1 index Bk 216 Pg 571 | ||||
Ward | Bernice Lucile | 11/5/1894 | F | Ward | Wilbur Howard | Bertha May | Gamble | 1302071-1 register; 1302071-3 amen & cert 1465-1467; 1302070-1 return 443; 1302030-6 register |
Ward | Floyd A | 00/00/1911 | Ward | 1302021-1 index Bk 528 Pg 148 | ||||
Ward | Harold G | 00/00/1896 | Ward | 1302021-1 index Bk 257 Pg 390 | ||||
Ward | Leola G | 00/00/1902 | Ward | 1302021-1 index Bk 332 Pg 150 | ||||
Ward | Mabel Anna | 4/23/1888 | Ward | Henry J | Dora M or Martha M | Wheeler | 1302021-2 aff index aff 241853 Bk 1082 Pg 263 | |
Ward | Melvious L | 00/00/1911 | Ward | 1302021-1 index Bk 280 Pg 522 | ||||
Ward | Vira C | 00/00/1913 | Ward | 1302021-1 index Bk 410 Pg 391 | ||||
Ward | 3/21/1903 | F | Ward | John | Sarah | Benson | 1302030-6 register | |
Ward | 6/25/1903 | F | Ward | John | Eleanor P | Benson | 1302030-6 register | |
Ward | 9/27/1891 | M | Ward | Jos | Margaret | O'Brien | 1302030-6 register | |
Ward | 11/28/1889 | M | Ward | Joseph | Margaret | 1302030-6 register | ||
Ward | 1/30/1882 | M | Ward | Wm B | E | 1302069-1 register; 1302069-2 return 59 | ||
Ward | 2/12/1890 | F | Ward | Forest G | Carrie E | Smith | 1302071-1 register | |
Ward | 12/5/1889 | F | Ward | Wm | Mary | Sheridan | 1302071-1 register; 1302030-6 register | |
Ward | 7/16/1894 | M | Ward | Will B | Minnie | McCabe | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1492; 1302070-1 return 440; 1302030-6 register | |
Ward/Wilbur | 8/16/1899 | F | Ward | Wilbur | Bertha | Gamble | 1302071-1 register; 1302071-1 register 112; 1302070-1 return 849 | |
Ware | Helen | 3/3/1894 | Ware | Arthur Frank | Edith May | Moore | 1302021-2 aff index aff 264683 Bk 1121 Pg 379 | |
Ware | Ira Moore | 9/29/1895 | M | Ware | Arthur Frank/Alfred | Edith May | Moore | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 420-422; 1302030-6 register |
Warham | John Robert | 11/15/1905 | Warham | Robert F | Florence E | Jones | 1302021-2 aff index aff 244712 Bk 1091 Pg 71 | |
Wari/Ware | 7/7/1903 | F | Wari | Elmer | Winifred | Quinn | 1302030-6 register | |
Warnecke | Carol Joy | 00/00/1924 | Warnecke | 1302021-1 index Bk 119 Pg 200 | ||||
Warner | John Van Dalsem | 12/4/1907 | Warner | William F | 1302068-2 aff 1196, 120 | |||
Warner | 8/21/1891 | F | Unknown | Josephine | Warner | 1302071-1 register; 1302030-5 register; 1302030-6 register; 1302069-2 return 342 | ||
Warner | 1/31/1898 | F | Warner | Peter | Fay | George | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1182; 1302030-6 register | |
Warner | 1/5/1896 | M | Warner | Paul | Annie May | Bunt | 1302071-1 register; 1302070-1 return 152; 1302030-6 register | |
Warness | Fred'k A P | 11/21/1911 | Warness | Axel C | Anna | Rasmussen | 1302021-2 aff index aff 50950 Bk 729 Pg 478 | |
Warnock | 12/8/1895 | M | Warnock | Charles T | Flora | Holmes | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1821; 1302030-6 register | |
Warr | 9/27/1891 | M | Warr | Joseph | Margaret | OBrien | 1302071-1 register; 1302069-2 return 344 | |
Warren | Alma Merle | 00/00/1894 | Warren | 1302021-1 index Bk 323 Pg 102 | ||||
Warren | Mary Gertrude | 00/00/1906 | Warren | 1302021-1 index Bk 389 Pg 458 | ||||
Warren | Olive Elaine | 00/00/1919 | Warren | 1302021-1 index Bk 971 Pg 397 | ||||
Warren | William Wellfred | 12/9/1898 | M | Warren | Frank Wells | Ella Augusta | Trimmer | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 417-419 |
Warren | 3/15/1883 | M | Warren | Francis | Clara M | 1302069-1 register; 1302069-2 return 121 | ||
Warren | 3/9/1892 | F | Warren | Charles E | Mary | Whaland | 1302071-1 register; 1302069-2 return 905; 1302030-6 register (3/2/1892) | |
Warren | 3/30/1896 | F | Warren | Ernest | Portia | Bonsack | 1302071-1 register; 1302070-1 return 136; 1302030-6 register | |
Warren | 5/22/1899 | F | Warren | Charles | Mabel | Dent | 1302071-1 register; 1302070-1 return 858 | |
Warrington | Edward Paul | 00/00/1904 | Warrington | 1302021-1 index Bk 115 Pg 516 | ||||
Warwick | 4/11/1882 | F | Warwick | Saml | Martha | 1302069-1 register | ||
Wasgatt | 11/20/1898 | F | Wasgatt | C E | Vivian | Hibbard | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1179; 1302030-6 register | |
Washburn | Lowell M | 8/13/1896 | M | Washburn | Arthur H | Jessica B | Thompson | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 783-785; 1302030-6 register |
Washburn | 12/19/1889 | M | Washburn | Arthur H | Jessie B | Thompson | 1302071-1 register; 1302030-6 register | |
Wasley | May | 8/17/1888 | Wasley | 1302069-1 register; 1302021-1 index Bk 168 Pg 330 | ||||
Wasson | Raymond C | 11/16/1903 | M | Wasson | Julian C | Nelly | Craw | 1302068-1 Supp 831; 1302030-6 register |
Wasson | Winifred J | 00/00/1961 | Wasson | 1302021-1 index Bk 754 Pg 480 | ||||
Waterman | Gertrude N | 5/20/1901 | F | Waterman | Jesse M | Dorothy | Bertelsmann/Vertelsman | 1302068-2 aff 1204; 1302030-6 register |
Waterman | Joseph Carl | 11/15/1902 | M | Waterman | Jessie | Dora | Bertelsmann | 1302068-1 Supp 832; 1302030-6 register |
Waterman | Marion Beatrice | 00/00/1903 | Waterman | 1302021-1 index Bk 205 Pg 324 | ||||
Waterman | 9/15/1904 | Waterman | W B | Rose | Guggenheim | 1302030-6 register | ||
Waterman | 10/23/1882 | F | Waterman | J | E | 1302069-1 register; 1302069-2 return 122 | ||
Waterman | 4/25/1882 | M | Waterman | Salomon | 1302069-1 register; 1302069-2 return 186 | |||
Waters | Harry Lloyd | 9/18/1874 | Waters | Cornelius H | Frances Ann | White | 1302021-2 aff index aff 267559 Bk 1125 Pg 188 | |
Waters | Willa Louise (Lenzen) | 5/31/1889 | none given | none given | 1302021-2 aff index aff 793149 Bk 2408 Pg 453 | |||
Watkins | Beatrice Elizabeth | 5/7/1897 | F | Watkins | William David | Mary E | Tandy | 1302071-1 register; 1302030-6 register; 1302072-2 amen & cert 3 pages |
Watson | Charles L | 4/27/1901 | Watson | Douglas Sloane | Mai | Moody | 1302021-2 aff index aff 276516 Bk 1142 Pg 290 | |
Watson | Eileen Gertrude | 4/10/1903 | F | Watson | William | Kate Marion | Barker | 1302068-1 Supp 833; 1302030-6 register |
Watson | Estella Ruth | 6/9/1894 | F | Watson | John Rowin | Sarah Ellen | Colver | 1302071-1 register 2x; 1302071-2 amen & cert 1116-1118; 1302070-1 return 430; 1302030-6 register |
Watson | 1/19/1903 | M | Watson | Richard | Rose | Jeanderville | 1302030-6 register | |
Watson | 1/10/1905 | M | Watson | William | Katie M | Barker | 1302030-6 register | |
Watson | 10/18/1898 | F | Watson | J G | Mary | 1302071-1 register; 1302070-1 return 1177; 1302030-6 register | ||
Watson | 12/25/1899 | F | Watson | Richard | Rose | Jeondeville | 1302071-1 register; 1302070-1 return 851; 1302030-6 register | |
Watts | Alice May | 4/17/1893 | Watts | Sanford E | Mary S | Davis | 1302021-2 aff index aff 242976 Bk 1085 Pg 385 | |
Watts | 4/17/1895 | F | Watts | Sanford S | Mary | Davis | 1302071-1 register; 1302070-1 return 417; 1302070-1 return 459 | |
Waul | 4/15/1898 | F | Waul | Robert | Mary | Martinez | 1302030-6 register | |
Way | Angel | 00/00/1978 | Way | 1302021-1 index Bk 974 Pg 398 | ||||
Wayland | Charles R | 9/26/1897 | M | Wayland | Chas A | Lucy M | Rucker | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 919-920; 1302030-6 register |
Wayland | Clyde | 00/00/1883 | Wayland | 1302021-1 index Bk 248 Pg 591 | ||||
Wayland | Lucile | 1/21/1901 | F | Wayland | Chas A | Lucy M | Rucker | 1302068-1 Supp 834; 1302070-1 return 1955; 1302030-6 register |
Wayland | Minnie | 00/00/1888 | Wayland | 1302021-1 index Bk 134 Pg 510 | ||||
Wayland | Raymond Theodore | 6/12/1890 | Wayland | Francis W | Elizabeth | Turner | 1302021-2 aff index aff 239801 Bk 1072 Pg 467 and aff 239802 Bk 1079 Pg 80 | |
Wayne | Grace B | 00/00/1895 | Wayne | 1302021-1 index Bk 612 Pg 58 | ||||
Wear | 11/14/1884 | F | Wear | 1302069-1 register; 1302069-2 return 145 | ||||
Weatherhead | 9/20/1895 | M | Weatherhead | Benjamin | Rachel | Marlin | 1302071-1 register; 1302070-1 return 420; 1302070-1 return 460 | |
Weatherly | Mary Delora | 5/21/1879 | Weatherly | Jesse Col | Emily Frances | Williams | 1302021-2 aff index aff 237432 Bk 1074 Pg 253 | |
Weatherly | Stella J | 10/27/1873 | Weatherly | Jesse Col | Emily Frances | Williams | 1302021-2 aff index aff 237433 Bk 1071 Pg 395 | |
Weaver | Clarence L | 00/00/1888 | Weaver | 1302021-1 index Bk 347 Pg 36 | ||||
Weaver | Claude Wilbur | 2/13/1895 | M | Weaver | Clarence | Libbie | Doyle | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1824; 1302068-2 aff 1206; 1302030-6 register |
Weaver | Edith Adele | 5/5/1902 | Weaver | John Edward | Margaret Matilda | McGeoch | 1302021-2 aff index aff 255358 Bk 1109 Pg 82 | |
Weaver | Edith Myrtle | 10/12/1883 | Weaver | Thomas | Ida | Mudge | 1302021-2 aff index aff 222874 Bk 1049 Pg 260 | |
Weaver | Elizabeth Mae | 5/23/1892 | Weaver | John Edward | Margaret Matilda | McGeoch | 1302021-2 aff index aff 254773 Bk 1102 Pg 442 | |
Weaver | Ethel Ione | 4/11/1898 | Weaver | Alexander | Julie Anne | Ludwig | 1302021-2 aff index aff 244026 Bk 1086 Pg 336 | |
Weaver | Harold M | 00/00/1906 | Weaver | 1302021-1 index Bk 404 Pg 398 | ||||
Weaver | Harold Maurice | 5/31/1906 | Weaver | John Edward | Margaret Matilda | McGeoch | 1302021-2 aff index aff 254775 Bk 1097 Pg 502 | |
Weaver | Lola Marguerite | 5/27/1896 | Weaver | John Edward | Margaret Matilda | McGeoch | 1302021-2 aff index aff 254776 Bk 1097 Pg 503 | |
Weaver | Marion J | 00/00/1912 | Weaver | 1302021-1 index Bk 713 Pg 572 | ||||
Weaver | Ralph Emerson | 12/1/1897 | Weaver | John Edward | Margaret Matilda | McGeoch | 1302021-2 aff index aff 254774 Bk 1097 Pg 502 | |
Weaver | Robert G | 12/18/1875 | Weaver | 1302069-1 register; 1302021-1 index Bk 184 Pg 26 | ||||
Weaver | 3/14/1897 | M | Weaver | Nelson | Mary | Fay | 1302070-1 return 1995 | |
Weaver | 2/5/1894 | M | Weaver | J H | Margurette | McGarth | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1497 | |
Weaver/Weever | Edith Myrtle | 8/13/1891 | F | Weaver/Weever | John H | Sadie | Mahaffey | 1302071-1 register; 1302069-2 return 636; 1302068-2 aff 1205 |
Weay | 11/25/1882 | F | Weay | Wm | 1302069-1 register | |||
Webb | Marion Rowley | 5/24/1903 | Webb | Pennock P | Katherine Elizabeth | Perkins | 1302021-2 aff index aff 778652 Bk 2371 Pg 22 | |
Webb | 11/27/1895 | F | Webb | M D | Jessie F | Galusha | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1817; 1302030-6 register | |
Webber | Iva Lulu | 12/28/1898 | F | Webber | Chas E | Iva | Myers | 1302071-1 register; 1302071-2 amen & cert 567-569; 1302030-6 register |
Webber | Lucille E | 5/27/1901 | F | Webber | Frank | Jessie | Goudy | 1302068-1 Supp 835; 1302030-6 register |
Webber | 6/7/1883 | M | Webber | Harrison W | Annie | 1302069-1 register; 1302069-2 return 102 | ||
Webber | 1/24/1905 | M | Webber | Frank | Ethel | Jamison | 1302070-1 return 557; 1302030-5 register | |
Webber | 8/17/1894 | M | Webber | Prof C/C E | Iva | Myers | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1503; 1302030-6 register | |
Webber | 6/20/1895 | F | Webber | Charles A | Fannie E | Maxfield | 1302071-1 register; 1302069-2 return 1810; 1302030-6 register | |
